Daggemiddelde
11,03ct/kWh
96 / 96 intervallen
Day-ahead-markt BE
2 februari 2026 Lokale tijd: Europe/Brussels
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
11,03ct/kWh
96 / 96 intervallen
8,58ct/kWh
23:45–24:00
15,44ct/kWh
09:00–09:15
2 februari 2026 ct/kWh
Lokale tijd · Europe/Brussels
| Tijdsinterval | UTC-verschil | Marktprijs ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 10,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,51 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,32 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,07 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,03 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,22 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,85 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,51 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,55 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,82 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,33 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,91 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,13 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,46 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,85 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,32 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,05 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,29 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,07 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,76 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,59 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,20 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,51 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,80 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,87 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,84 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,42 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,14 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,58 |
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Het gemiddelde is gewogen naar intervalduur. Negatieve prijzen en zomer- en wintertijd worden meegenomen.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Day-ahead-markt / 2 februari 2026
Dagelijks prijsoverzicht
Voor België op 2 februari 2026 bedraagt het tijdgewogen day-ahead-daggemiddelde 11,03 ct/kWh.
Het goedkoopste interval is 8,58 ct/kWh om 23:45–24:00, terwijl het duurste 15,44 ct/kWh om 09:00–09:15 is. Het verschil tussen het dagminimum en -maximum bedraagt 6,86 ct/kWh.
Het goedkoopste aaneengesloten venster van drie uur loopt van 02:30 tot 05:30 en heeft een gemiddelde van 9,24 ct/kWh. Het duurste venster van drie uur is 07:30–10:30 met 13,78 ct/kWh, een verschil van 4,55 ct/kWh in de groothandelscomponent. Bij een marktgebonden contract zijn deze perioden nuttig voor het plannen van flexibel verbruik.
Geen enkel leveringsinterval heeft deze dag een prijs onder nul.