Dienos vidurkis
29,27ct/kWh
96 / 96 intervalų
Kitos dienos rinka RO
birželio 30, 2026 Vietos laikas: Europe/Bucharest
Tik rinkos kaina. Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai ir mokesčiai valstybei neįtraukti.
29,27ct/kWh
96 / 96 intervalų
9,14ct/kWh
12:45–13:00
101,57ct/kWh
19:45–20:00
birželio 30, 2026 ct/kWh
Vietos laikas · Europe/Bucharest
| Laiko intervalas | UTC poslinkis | Rinkos kaina ct/kWh |
|---|---|---|
| Dabar | UTC+03:00 | 28,63 |
| Dabar | UTC+03:00 | 22,91 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,64 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,95 |
| Dabar | UTC+03:00 | 20,98 |
| Dabar | UTC+03:00 | 19,53 |
| Dabar | UTC+03:00 | 18,15 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,58 |
| Dabar | UTC+03:00 | 19,16 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,54 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,64 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,12 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,14 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,62 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,70 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,56 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,82 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,84 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,63 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,51 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,29 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,68 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,76 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,72 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,98 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,63 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,03 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,26 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,30 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,70 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,81 |
| Dabar | UTC+03:00 | 18,35 |
| Dabar | UTC+03:00 | 19,43 |
| Dabar | UTC+03:00 | 18,56 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,67 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,94 |
| Dabar | UTC+03:00 | 18,56 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,09 |
| Dabar | UTC+03:00 | 13,72 |
| Dabar | UTC+03:00 | 11,58 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,73 |
| Dabar | UTC+03:00 | 12,08 |
| Dabar | UTC+03:00 | 11,10 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,51 |
| Dabar | UTC+03:00 | 12,90 |
| Dabar | UTC+03:00 | 11,00 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,82 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,00 |
| Dabar | UTC+03:00 | 12,04 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,96 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,07 |
| Dabar | UTC+03:00 | 9,14 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,01 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,52 |
| Dabar | UTC+03:00 | 9,93 |
| Dabar | UTC+03:00 | 9,96 |
| Dabar | UTC+03:00 | 9,99 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,22 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,15 |
| Dabar | UTC+03:00 | 9,90 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,18 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,92 |
| Dabar | UTC+03:00 | 11,37 |
| Dabar | UTC+03:00 | 13,31 |
| Dabar | UTC+03:00 | 11,42 |
| Dabar | UTC+03:00 | 13,58 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,19 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,79 |
| Dabar | UTC+03:00 | 13,69 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,19 |
| Dabar | UTC+03:00 | 19,02 |
| Dabar | UTC+03:00 | 26,27 |
| Dabar | UTC+03:00 | 13,28 |
| Dabar | UTC+03:00 | 19,22 |
| Dabar | UTC+03:00 | 28,68 |
| Dabar | UTC+03:00 | 42,39 |
| Dabar | UTC+03:00 | 57,26 |
| Dabar | UTC+03:00 | 88,71 |
| Dabar | UTC+03:00 | 96,93 |
| Dabar | UTC+03:00 | 101,57 |
| Dabar | UTC+03:00 | 95,37 |
| Dabar | UTC+03:00 | 95,46 |
| Dabar | UTC+03:00 | 95,46 |
| Dabar | UTC+03:00 | 95,46 |
| Dabar | UTC+03:00 | 95,46 |
| Dabar | UTC+03:00 | 95,46 |
| Dabar | UTC+03:00 | 95,46 |
| Dabar | UTC+03:00 | 95,46 |
| Dabar | UTC+03:00 | 95,39 |
| Dabar | UTC+03:00 | 95,15 |
| Dabar | UTC+03:00 | 88,18 |
| Dabar | UTC+03:00 | 62,10 |
| Dabar | UTC+03:00 | 76,66 |
| Dabar | UTC+03:00 | 48,46 |
| Dabar | UTC+03:00 | 31,37 |
| Dabar | UTC+03:00 | 22,99 |
Vidurkiai sveriami pagal intervalo trukmę, o ne įrašų skaičių. Išsaugotos pradinės valandinės ir 15 minučių kainos. Naudojamas rinkos vietos laikas.
Kitos paros didmeninės kainos iš oficialių rinkos šaltinių rinkos vietos laiku. Išsaugoti pradiniai intervalai ir neigiamos kainos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Vidurkis sveriamas pagal intervalų trukmę. Neigiamos kainos ir vasaros laiko pokyčiai išsaugomi.
Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai, mokesčiai valstybei ir pastovūs mokesčiai priklauso nuo sutarties. Šis puslapis paaiškina rinkos kainos dalį, o ne pateikia namų ūkio tarifo pasiūlymą.
Kitos dienos rinka / birželio 30, 2026
Dienos kainų apžvalga
Rinkoje Rumunija, birželio 30, 2026, laiku svertinė kitos paros vidutinė kaina yra 29,27 ct/kWh.
Pigiausias intervalas kainuoja 9,14 ct/kWh ties 12:45–13:00, o brangiausias – 101,57 ct/kWh ties 19:45–20:00. Dienos mažiausios ir didžiausios kainos skirtumas yra 92,43 ct/kWh.
Pigiausias nepertraukiamas trijų valandų laikotarpis yra 12:30–15:30, jo vidurkis 10,08 ct/kWh. Brangiausias trijų valandų laikotarpis yra 19:30–22:30, jo vidurkis 96,05 ct/kWh; didmeninės dalies skirtumas yra 85,97 ct/kWh. Su rinka susietame plane šie laikotarpiai naudingi planuojant lankstų vartojimą.
Šią dieną nė vieno tiekimo intervalo kaina nėra žemiau nulio.