Dienos vidurkis
19,87ct/kWh
96 / 96 intervalų
Kitos dienos rinka RO
birželio 24, 2026 Vietos laikas: Europe/Bucharest
Tik rinkos kaina. Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai ir mokesčiai valstybei neįtraukti.
19,87ct/kWh
96 / 96 intervalų
5,98ct/kWh
13:00–13:15
66,25ct/kWh
21:45–22:00
birželio 24, 2026 ct/kWh
Vietos laikas · Europe/Bucharest
| Laiko intervalas | UTC poslinkis | Rinkos kaina ct/kWh |
|---|---|---|
| Dabar | UTC+03:00 | 21,67 |
| Dabar | UTC+03:00 | 21,23 |
| Dabar | UTC+03:00 | 18,37 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,60 |
| Dabar | UTC+03:00 | 20,87 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,64 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,13 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,30 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,41 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,06 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,41 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,83 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,04 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,67 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,46 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,12 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,18 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,08 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,09 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,08 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,02 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,02 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,01 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,10 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,14 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,49 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,96 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,36 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,13 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,48 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,48 |
| Dabar | UTC+03:00 | 18,42 |
| Dabar | UTC+03:00 | 19,96 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,24 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,88 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,11 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,18 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,72 |
| Dabar | UTC+03:00 | 13,33 |
| Dabar | UTC+03:00 | 11,43 |
| Dabar | UTC+03:00 | 13,76 |
| Dabar | UTC+03:00 | 12,39 |
| Dabar | UTC+03:00 | 11,04 |
| Dabar | UTC+03:00 | 8,40 |
| Dabar | UTC+03:00 | 11,22 |
| Dabar | UTC+03:00 | 9,04 |
| Dabar | UTC+03:00 | 8,00 |
| Dabar | UTC+03:00 | 7,54 |
| Dabar | UTC+03:00 | 8,61 |
| Dabar | UTC+03:00 | 7,49 |
| Dabar | UTC+03:00 | 6,03 |
| Dabar | UTC+03:00 | 6,00 |
| Dabar | UTC+03:00 | 5,98 |
| Dabar | UTC+03:00 | 6,04 |
| Dabar | UTC+03:00 | 6,03 |
| Dabar | UTC+03:00 | 7,12 |
| Dabar | UTC+03:00 | 9,57 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,97 |
| Dabar | UTC+03:00 | 8,79 |
| Dabar | UTC+03:00 | 7,61 |
| Dabar | UTC+03:00 | 7,43 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,75 |
| Dabar | UTC+03:00 | 12,10 |
| Dabar | UTC+03:00 | 9,36 |
| Dabar | UTC+03:00 | 7,64 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,07 |
| Dabar | UTC+03:00 | 12,24 |
| Dabar | UTC+03:00 | 13,96 |
| Dabar | UTC+03:00 | 10,49 |
| Dabar | UTC+03:00 | 12,28 |
| Dabar | UTC+03:00 | 14,18 |
| Dabar | UTC+03:00 | 15,28 |
| Dabar | UTC+03:00 | 12,48 |
| Dabar | UTC+03:00 | 13,58 |
| Dabar | UTC+03:00 | 16,48 |
| Dabar | UTC+03:00 | 18,12 |
| Dabar | UTC+03:00 | 17,01 |
| Dabar | UTC+03:00 | 20,55 |
| Dabar | UTC+03:00 | 20,93 |
| Dabar | UTC+03:00 | 28,75 |
| Dabar | UTC+03:00 | 24,00 |
| Dabar | UTC+03:00 | 30,88 |
| Dabar | UTC+03:00 | 51,76 |
| Dabar | UTC+03:00 | 65,17 |
| Dabar | UTC+03:00 | 52,53 |
| Dabar | UTC+03:00 | 59,07 |
| Dabar | UTC+03:00 | 62,74 |
| Dabar | UTC+03:00 | 66,25 |
| Dabar | UTC+03:00 | 61,81 |
| Dabar | UTC+03:00 | 60,79 |
| Dabar | UTC+03:00 | 58,21 |
| Dabar | UTC+03:00 | 54,63 |
| Dabar | UTC+03:00 | 56,60 |
| Dabar | UTC+03:00 | 46,37 |
| Dabar | UTC+03:00 | 38,18 |
| Dabar | UTC+03:00 | 29,33 |
Vidurkiai sveriami pagal intervalo trukmę, o ne įrašų skaičių. Išsaugotos pradinės valandinės ir 15 minučių kainos. Naudojamas rinkos vietos laikas.
Kitos paros didmeninės kainos iš oficialių rinkos šaltinių rinkos vietos laiku. Išsaugoti pradiniai intervalai ir neigiamos kainos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Vidurkis sveriamas pagal intervalų trukmę. Neigiamos kainos ir vasaros laiko pokyčiai išsaugomi.
Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai, mokesčiai valstybei ir pastovūs mokesčiai priklauso nuo sutarties. Šis puslapis paaiškina rinkos kainos dalį, o ne pateikia namų ūkio tarifo pasiūlymą.
Kitos dienos rinka / birželio 24, 2026
Dienos kainų apžvalga
Rinkoje Rumunija, birželio 24, 2026, laiku svertinė kitos paros vidutinė kaina yra 19,87 ct/kWh.
Pigiausias intervalas kainuoja 5,98 ct/kWh ties 13:00–13:15, o brangiausias – 66,25 ct/kWh ties 21:45–22:00. Dienos mažiausios ir didžiausios kainos skirtumas yra 60,26 ct/kWh.
Pigiausias nepertraukiamas trijų valandų laikotarpis yra 11:15–14:15, jo vidurkis 7,29 ct/kWh. Brangiausias trijų valandų laikotarpis yra 20:30–23:30, jo vidurkis 57,99 ct/kWh; didmeninės dalies skirtumas yra 50,71 ct/kWh. Su rinka susietame plane šie laikotarpiai naudingi planuojant lankstų vartojimą.
Šią dieną nė vieno tiekimo intervalo kaina nėra žemiau nulio.