Dienos vidurkis
16,04ct/kWh
96 / 96 intervalų
Kitos dienos rinka PL
rugpjūčio 21, 2026 Vietos laikas: Europe/Warsaw
Tik rinkos kaina. Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai ir mokesčiai valstybei neįtraukti.
16,04ct/kWh
96 / 96 intervalų
10,61ct/kWh
09:30–09:45
25,20ct/kWh
18:45–19:00
rugpjūčio 21, 2026 ct/kWh
Vietos laikas · Europe/Warsaw
| Laiko intervalas | UTC poslinkis | Rinkos kaina ct/kWh |
|---|---|---|
| Dabar | UTC+02:00 | 17,74 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,15 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,13 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,69 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,82 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,77 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,64 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,73 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,49 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,86 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,86 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,81 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,22 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,11 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,15 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,06 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,09 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,02 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,14 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,96 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,09 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,59 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,73 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,81 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,01 |
| Dabar | UTC+02:00 | 16,58 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,03 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,57 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,36 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,47 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,53 |
| Dabar | UTC+02:00 | 18,44 |
| Dabar | UTC+02:00 | 18,66 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,75 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,50 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,21 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,75 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,75 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,61 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,56 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,04 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,35 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,18 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,25 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,35 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,35 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,35 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,27 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,40 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,81 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,69 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,41 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,74 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,70 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,83 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,13 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,82 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,67 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,20 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,42 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,40 |
| Dabar | UTC+02:00 | 18,56 |
| Dabar | UTC+02:00 | 16,50 |
| Dabar | UTC+02:00 | 18,42 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,92 |
| Dabar | UTC+02:00 | 21,05 |
| Dabar | UTC+02:00 | 21,35 |
| Dabar | UTC+02:00 | 24,46 |
| Dabar | UTC+02:00 | 24,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 25,20 |
| Dabar | UTC+02:00 | 23,71 |
| Dabar | UTC+02:00 | 23,27 |
| Dabar | UTC+02:00 | 24,08 |
| Dabar | UTC+02:00 | 24,85 |
| Dabar | UTC+02:00 | 24,99 |
| Dabar | UTC+02:00 | 23,22 |
| Dabar | UTC+02:00 | 21,76 |
| Dabar | UTC+02:00 | 21,81 |
| Dabar | UTC+02:00 | 20,53 |
| Dabar | UTC+02:00 | 20,40 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,60 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,04 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,44 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,07 |
| Dabar | UTC+02:00 | 19,11 |
| Dabar | UTC+02:00 | 18,10 |
| Dabar | UTC+02:00 | 18,24 |
| Dabar | UTC+02:00 | 17,58 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,87 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,31 |
Vidurkiai sveriami pagal intervalo trukmę, o ne įrašų skaičių. Išsaugotos pradinės valandinės ir 15 minučių kainos. Naudojamas rinkos vietos laikas.
Kitos paros didmeninės kainos iš oficialių rinkos šaltinių rinkos vietos laiku. Išsaugoti pradiniai intervalai ir neigiamos kainos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Vidurkis sveriamas pagal intervalų trukmę. Neigiamos kainos ir vasaros laiko pokyčiai išsaugomi.
Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai, mokesčiai valstybei ir pastovūs mokesčiai priklauso nuo sutarties. Šis puslapis paaiškina rinkos kainos dalį, o ne pateikia namų ūkio tarifo pasiūlymą.
Kitos dienos rinka / rugpjūčio 21, 2026
Dienos kainų apžvalga
Rinkoje Lenkija, rugpjūčio 21, 2026, laiku svertinė kitos paros vidutinė kaina yra 16,04 ct/kWh.
Pigiausias intervalas kainuoja 10,61 ct/kWh ties 09:30–09:45, o brangiausias – 25,20 ct/kWh ties 18:45–19:00. Dienos mažiausios ir didžiausios kainos skirtumas yra 14,59 ct/kWh.
Pigiausias nepertraukiamas trijų valandų laikotarpis yra 08:45–11:45, jo vidurkis 11,48 ct/kWh. Brangiausias trijų valandų laikotarpis yra 18:00–21:00, jo vidurkis 23,59 ct/kWh; didmeninės dalies skirtumas yra 12,11 ct/kWh. Su rinka susietame plane šie laikotarpiai naudingi planuojant lankstų vartojimą.
Šią dieną nė vieno tiekimo intervalo kaina nėra žemiau nulio.