Laikotarpio vidurkis
0,2439PLN/kWh
Pilnos dienos: 30 / 30
Kainų istorija · PL
rugsėjis 2019 · Europe/Warsaw
Tik rinkos kaina. Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai ir mokesčiai valstybei neįtraukti.
0,2439PLN/kWh
Pilnos dienos: 30 / 30
0,1155PLN/kWh
Rinkos kaina
0,3459PLN/kWh
Rinkos kaina
rugsėjis 2019 · PLN/kWh
Pasirinkite mėnesį arba dieną kainoms peržiūrėti.
| Tiekimo data | Laikotarpio vidurkis PLN/kWh | Duomenų aprėptis |
|---|---|---|
| 1 rgs | 0,2128 PLN/kWh | Išsamūs |
| 2 rgs | 0,2637 PLN/kWh | Išsamūs |
| 3 rgs | 0,2640 PLN/kWh | Išsamūs |
| 4 rgs | 0,2667 PLN/kWh | Išsamūs |
| 5 rgs | 0,2588 PLN/kWh | Išsamūs |
| 6 rgs | 0,2642 PLN/kWh | Išsamūs |
| 7 rgs | 0,2469 PLN/kWh | Išsamūs |
| 8 rgs | 0,2151 PLN/kWh | Išsamūs |
| 9 rgs | 0,2518 PLN/kWh | Išsamūs |
| 10 rgs | 0,2307 PLN/kWh | Išsamūs |
| 11 rgs | 0,2341 PLN/kWh | Išsamūs |
| 12 rgs | 0,2346 PLN/kWh | Išsamūs |
| 13 rgs | 0,2420 PLN/kWh | Išsamūs |
| 14 rgs | 0,2213 PLN/kWh | Išsamūs |
| 15 rgs | 0,1542 PLN/kWh | Išsamūs |
| 16 rgs | 0,2169 PLN/kWh | Išsamūs |
| 17 rgs | 0,2348 PLN/kWh | Išsamūs |
| 18 rgs | 0,2408 PLN/kWh | Išsamūs |
| 19 rgs | 0,2603 PLN/kWh | Išsamūs |
| 20 rgs | 0,2724 PLN/kWh | Išsamūs |
| 21 rgs | 0,2403 PLN/kWh | Išsamūs |
| 22 rgs | 0,2170 PLN/kWh | Išsamūs |
| 23 rgs | 0,2670 PLN/kWh | Išsamūs |
| 24 rgs | 0,2664 PLN/kWh | Išsamūs |
| 25 rgs | 0,2757 PLN/kWh | Išsamūs |
| 26 rgs | 0,2924 PLN/kWh | Išsamūs |
| 27 rgs | 0,2826 PLN/kWh | Išsamūs |
| 28 rgs | 0,2488 PLN/kWh | Išsamūs |
| 29 rgs | 0,2099 PLN/kWh | Išsamūs |
| 30 rgs | 0,2300 PLN/kWh | Išsamūs |
Kitos paros didmeninės kainos iš oficialių rinkos šaltinių rinkos vietos laiku. Išsaugoti pradiniai intervalai ir neigiamos kainos.
Vidurkiai sveriami pagal intervalo trukmę, o ne įrašų skaičių. Išsaugotos pradinės valandinės ir 15 minučių kainos. Naudojamas rinkos vietos laikas.
Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai, mokesčiai valstybei ir pastovūs mokesčiai priklauso nuo sutarties. Šis puslapis paaiškina rinkos kainos dalį, o ne pateikia namų ūkio tarifo pasiūlymą.
Pradinė valiuta: PLN. PLN/MWh ÷ 1000 = PLN/kWh. Valiuta nekonvertuojama.