Laikotarpio vidurkis
13,03ct/kWh
Pilnos dienos: 30 / 30
Kainų istorija · IT-SOUTH
birželis 2026 · Europe/Rome
Tik rinkos kaina. Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai ir mokesčiai valstybei neįtraukti.
13,03ct/kWh
Pilnos dienos: 30 / 30
0,00ct/kWh
Rinkos kaina
28,50ct/kWh
Rinkos kaina
birželis 2026 · ct/kWh
Pasirinkite mėnesį arba dieną kainoms peržiūrėti.
| Tiekimo data | Laikotarpio vidurkis ct/kWh | Duomenų aprėptis |
|---|---|---|
| 1 bir | 10,70 ct/kWh | Išsamūs |
| 2 bir | 12,33 ct/kWh | Išsamūs |
| 3 bir | 11,26 ct/kWh | Išsamūs |
| 4 bir | 13,72 ct/kWh | Išsamūs |
| 5 bir | 13,72 ct/kWh | Išsamūs |
| 6 bir | 13,41 ct/kWh | Išsamūs |
| 7 bir | 10,13 ct/kWh | Išsamūs |
| 8 bir | 14,44 ct/kWh | Išsamūs |
| 9 bir | 14,84 ct/kWh | Išsamūs |
| 10 bir | 14,86 ct/kWh | Išsamūs |
| 11 bir | 12,81 ct/kWh | Išsamūs |
| 12 bir | 8,82 ct/kWh | Išsamūs |
| 13 bir | 9,55 ct/kWh | Išsamūs |
| 14 bir | 9,13 ct/kWh | Išsamūs |
| 15 bir | 12,80 ct/kWh | Išsamūs |
| 16 bir | 13,35 ct/kWh | Išsamūs |
| 17 bir | 13,51 ct/kWh | Išsamūs |
| 18 bir | 13,89 ct/kWh | Išsamūs |
| 19 bir | 13,64 ct/kWh | Išsamūs |
| 20 bir | 12,42 ct/kWh | Išsamūs |
| 21 bir | 9,63 ct/kWh | Išsamūs |
| 22 bir | 14,18 ct/kWh | Išsamūs |
| 23 bir | 15,43 ct/kWh | Išsamūs |
| 24 bir | 16,22 ct/kWh | Išsamūs |
| 25 bir | 14,93 ct/kWh | Išsamūs |
| 26 bir | 15,61 ct/kWh | Išsamūs |
| 27 bir | 12,82 ct/kWh | Išsamūs |
| 28 bir | 12,14 ct/kWh | Išsamūs |
| 29 bir | 15,65 ct/kWh | Išsamūs |
| 30 bir | 15,11 ct/kWh | Išsamūs |
Kitos paros didmeninės kainos iš oficialių rinkos šaltinių rinkos vietos laiku. Išsaugoti pradiniai intervalai ir neigiamos kainos.
Vidurkiai sveriami pagal intervalo trukmę, o ne įrašų skaičių. Išsaugotos pradinės valandinės ir 15 minučių kainos. Naudojamas rinkos vietos laikas.
Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai, mokesčiai valstybei ir pastovūs mokesčiai priklauso nuo sutarties. Šis puslapis paaiškina rinkos kainos dalį, o ne pateikia namų ūkio tarifo pasiūlymą.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Vidurkis sveriamas pagal intervalų trukmę. Neigiamos kainos ir vasaros laiko pokyčiai išsaugomi.