Dienos vidurkis
11,43ct/kWh
96 / 96 intervalų
Kitos dienos rinka AT
balandžio 13, 2026 Vietos laikas: Europe/Vienna
Tik rinkos kaina. Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai ir mokesčiai valstybei neįtraukti.
11,43ct/kWh
96 / 96 intervalų
1,53ct/kWh
14:00–14:15
17,66ct/kWh
19:45–20:00
balandžio 13, 2026 ct/kWh
Vietos laikas · Europe/Vienna
| Laiko intervalas | UTC poslinkis | Rinkos kaina ct/kWh |
|---|---|---|
| Dabar | UTC+02:00 | 12,33 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,94 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,48 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,15 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,33 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,06 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,00 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,53 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,92 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,53 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,95 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,92 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,97 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,92 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,92 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,90 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,92 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,96 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,13 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,44 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,27 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,50 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,12 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,50 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,80 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,64 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,34 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,04 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,05 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,09 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,40 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,50 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,20 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,87 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,40 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,40 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 4,83 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,54 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,38 |
| Dabar | UTC+02:00 | 8,93 |
| Dabar | UTC+02:00 | 2,19 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,38 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,20 |
| Dabar | UTC+02:00 | 5,32 |
| Dabar | UTC+02:00 | 2,21 |
| Dabar | UTC+02:00 | 4,00 |
| Dabar | UTC+02:00 | 1,57 |
| Dabar | UTC+02:00 | 1,92 |
| Dabar | UTC+02:00 | 2,67 |
| Dabar | UTC+02:00 | 4,13 |
| Dabar | UTC+02:00 | 2,14 |
| Dabar | UTC+02:00 | 2,43 |
| Dabar | UTC+02:00 | 4,67 |
| Dabar | UTC+02:00 | 1,53 |
| Dabar | UTC+02:00 | 9,57 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,19 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,68 |
| Dabar | UTC+02:00 | 3,56 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,12 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,79 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,73 |
| Dabar | UTC+02:00 | 5,26 |
| Dabar | UTC+02:00 | 9,15 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,04 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,79 |
| Dabar | UTC+02:00 | 10,77 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,77 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,64 |
| Dabar | UTC+02:00 | 16,09 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,81 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,33 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,29 |
| Dabar | UTC+02:00 | 17,12 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,84 |
| Dabar | UTC+02:00 | 16,59 |
| Dabar | UTC+02:00 | 16,86 |
| Dabar | UTC+02:00 | 17,66 |
| Dabar | UTC+02:00 | 16,89 |
| Dabar | UTC+02:00 | 16,80 |
| Dabar | UTC+02:00 | 15,22 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,40 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,79 |
| Dabar | UTC+02:00 | 14,39 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,11 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,09 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,74 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,40 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,45 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,64 |
| Dabar | UTC+02:00 | 13,14 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,52 |
| Dabar | UTC+02:00 | 12,28 |
| Dabar | UTC+02:00 | 11,44 |
Vidurkiai sveriami pagal intervalo trukmę, o ne įrašų skaičių. Išsaugotos pradinės valandinės ir 15 minučių kainos. Naudojamas rinkos vietos laikas.
Kitos paros didmeninės kainos iš oficialių rinkos šaltinių rinkos vietos laiku. Išsaugoti pradiniai intervalai ir neigiamos kainos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Vidurkis sveriamas pagal intervalų trukmę. Neigiamos kainos ir vasaros laiko pokyčiai išsaugomi.
Tiekėjo antkainis, tinklo mokesčiai, mokesčiai valstybei ir pastovūs mokesčiai priklauso nuo sutarties. Šis puslapis paaiškina rinkos kainos dalį, o ne pateikia namų ūkio tarifo pasiūlymą.
Kitos dienos rinka / balandžio 13, 2026
Dienos kainų apžvalga
Rinkoje Austrija, balandžio 13, 2026, laiku svertinė kitos paros vidutinė kaina yra 11,43 ct/kWh.
Pigiausias intervalas kainuoja 1,53 ct/kWh ties 14:00–14:15, o brangiausias – 17,66 ct/kWh ties 19:45–20:00. Dienos mažiausios ir didžiausios kainos skirtumas yra 16,13 ct/kWh.
Pigiausias nepertraukiamas trijų valandų laikotarpis yra 11:30–14:30, jo vidurkis 3,51 ct/kWh. Brangiausias trijų valandų laikotarpis yra 17:45–20:45, jo vidurkis 15,96 ct/kWh; didmeninės dalies skirtumas yra 12,44 ct/kWh. Su rinka susietame plane šie laikotarpiai naudingi planuojant lankstų vartojimą.
Šią dieną nė vieno tiekimo intervalo kaina nėra žemiau nulio.