Päivän keskiarvo
8,21ct/kWh
96 / 96 jaksoa
Vuorokausimarkkina DK2
sunnuntai 2. marraskuuta 2025 Paikallisaika: Europe/Copenhagen
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
8,21ct/kWh
96 / 96 jaksoa
3,84ct/kWh
00:00–00:15
14,01ct/kWh
17:45–18:00
sunnuntai 2. marraskuuta 2025 ct/kWh
Paikallisaika · Europe/Copenhagen
| Aikajakso | UTC-aikaero | Markkinahinta ct/kWh |
|---|---|---|
| Nyt | UTC+01:00 | 3,84 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,71 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,65 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,49 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,44 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,35 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,29 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,18 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,50 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,29 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,33 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,22 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,51 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,39 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,59 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,36 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,43 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,57 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,68 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,27 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,61 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,61 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,58 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,58 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,48 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,08 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,36 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,18 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,71 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,46 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,49 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,14 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,00 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,37 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,31 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,16 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,75 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,56 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,90 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,16 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,60 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,22 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,42 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,11 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,40 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,35 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,85 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,37 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,71 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,52 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,60 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,41 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,10 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,28 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,88 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,64 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,22 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,60 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,65 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,24 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,77 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,19 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,10 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,90 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,41 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,80 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,14 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,88 |
| Nyt | UTC+01:00 | 14,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,75 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,57 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,05 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,79 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,72 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,52 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,80 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,41 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,10 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,44 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,21 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,69 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,00 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,41 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,51 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,21 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,75 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,59 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,59 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,33 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,90 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,30 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,26 |
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
Vuorokausimarkkina / sunnuntai 2. marraskuuta 2025
Päivän hintakatsaus
Markkinan Tanska DK2 aikapainotettu vuorokausikeskiarvo päivänä sunnuntai 2. marraskuuta 2025 on 8,21 ct/kWh.
Halvin jakso on 3,84 ct/kWh klo 00:00–00:15 ja kallein 14,01 ct/kWh klo 17:45–18:00. Päivän alimman ja ylimmän hinnan ero on 10,17 ct/kWh.
Halvin yhtenäinen kolmen tunnin jakso on 00:00–03:00, ja sen keskihinta on 5,27 ct/kWh. Kallein kolmen tunnin jakso on 16:30–19:30 keskihinnalla 12,96 ct/kWh; tukkumarkkinaosuuden ero on 7,69 ct/kWh. Markkinahintaan sidotussa sopimuksessa nämä jaksot ovat hyödyllisiä joustavan kulutuksen ajoittamiseen.
Yhdenkään toimitusjakson hinta ei ole tänä päivänä alle nollan.