Jakson keskiarvo
3,06ct/kWh
Täydelliset päivät: 31 / 31
Hintahistoria · DE-LU
maaliskuu 2019 · Europe/Berlin
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
3,06ct/kWh
Täydelliset päivät: 31 / 31
−2,30ct/kWh
Markkinahinta
6,07ct/kWh
Markkinahinta
maaliskuu 2019 · ct/kWh
Valitse kuukausi tai päivä nähdäksesi hinnat.
| Toimituspäivä | Jakson keskiarvo ct/kWh | Tietojen kattavuus |
|---|---|---|
| 1 maalis | 4,59 ct/kWh | Täydellinen |
| 2 maalis | 4,12 ct/kWh | Täydellinen |
| 3 maalis | 1,02 ct/kWh | Täydellinen |
| 4 maalis | 1,33 ct/kWh | Täydellinen |
| 5 maalis | 3,13 ct/kWh | Täydellinen |
| 6 maalis | 3,48 ct/kWh | Täydellinen |
| 7 maalis | 2,90 ct/kWh | Täydellinen |
| 8 maalis | 2,64 ct/kWh | Täydellinen |
| 9 maalis | 0,80 ct/kWh | Täydellinen |
| 10 maalis | 1,75 ct/kWh | Täydellinen |
| 11 maalis | 3,87 ct/kWh | Täydellinen |
| 12 maalis | 3,66 ct/kWh | Täydellinen |
| 13 maalis | 1,80 ct/kWh | Täydellinen |
| 14 maalis | 3,25 ct/kWh | Täydellinen |
| 15 maalis | 2,52 ct/kWh | Täydellinen |
| 16 maalis | 1,72 ct/kWh | Täydellinen |
| 17 maalis | 0,04 ct/kWh | Täydellinen |
| 18 maalis | 3,19 ct/kWh | Täydellinen |
| 19 maalis | 4,53 ct/kWh | Täydellinen |
| 20 maalis | 4,15 ct/kWh | Täydellinen |
| 21 maalis | 3,98 ct/kWh | Täydellinen |
| 22 maalis | 4,06 ct/kWh | Täydellinen |
| 23 maalis | 3,56 ct/kWh | Täydellinen |
| 24 maalis | 3,35 ct/kWh | Täydellinen |
| 25 maalis | 3,23 ct/kWh | Täydellinen |
| 26 maalis | 3,65 ct/kWh | Täydellinen |
| 27 maalis | 4,02 ct/kWh | Täydellinen |
| 28 maalis | 4,23 ct/kWh | Täydellinen |
| 29 maalis | 3,99 ct/kWh | Täydellinen |
| 30 maalis | 3,50 ct/kWh | Täydellinen |
| 31 maalis | 2,86 ct/kWh | Täydellinen |
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.