Päivän keskiarvo
7,45ct/kWh
96 / 96 jaksoa
Vuorokausimarkkina SE4
perjantai 16. tammikuuta 2026 Paikallisaika: Europe/Stockholm
Näytä hinnat valuutassa
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
7,45ct/kWh
96 / 96 jaksoa
4,70ct/kWh
03:45–04:00
11,61ct/kWh
16:45–17:00
perjantai 16. tammikuuta 2026 ct/kWh
Paikallisaika · Europe/Stockholm
| Aikajakso | UTC-aikaero | Markkinahinta ct/kWh |
|---|---|---|
| Nyt | UTC+01:00 | 7,41 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,75 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,85 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,33 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,40 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,81 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,49 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,58 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,26 |
| Nyt | UTC+01:00 | 4,87 |
| Nyt | UTC+01:00 | 4,74 |
| Nyt | UTC+01:00 | 4,97 |
| Nyt | UTC+01:00 | 4,72 |
| Nyt | UTC+01:00 | 4,73 |
| Nyt | UTC+01:00 | 4,70 |
| Nyt | UTC+01:00 | 4,84 |
| Nyt | UTC+01:00 | 4,86 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,35 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,13 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,42 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,79 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,19 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,21 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,64 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,06 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,66 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,35 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,22 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,42 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,62 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,27 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,68 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,63 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,10 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,68 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,58 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,92 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,78 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,61 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,51 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,94 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,58 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,45 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,16 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,68 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,59 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,52 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,50 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,57 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,52 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,32 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,26 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,32 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,11 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,29 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,31 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,00 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,74 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,36 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,72 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,33 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,50 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,76 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,61 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,43 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,50 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,51 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,51 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,73 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,51 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,64 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,36 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,47 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,45 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,24 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,46 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,43 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,41 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,40 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,26 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,85 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,89 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,91 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,24 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,27 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,24 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,46 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,36 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,50 |
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
Vuorokausimarkkina / perjantai 16. tammikuuta 2026
Päivän hintakatsaus
Markkinan Ruotsi SE4 aikapainotettu vuorokausikeskiarvo päivänä perjantai 16. tammikuuta 2026 on 7,45 ct/kWh.
Halvin jakso on 4,70 ct/kWh klo 03:45–04:00 ja kallein 11,61 ct/kWh klo 16:45–17:00. Päivän alimman ja ylimmän hinnan ero on 6,91 ct/kWh.
Halvin yhtenäinen kolmen tunnin jakso on 02:30–05:30, ja sen keskihinta on 4,91 ct/kWh. Kallein kolmen tunnin jakso on 15:45–18:45 keskihinnalla 9,93 ct/kWh; tukkumarkkinaosuuden ero on 5,01 ct/kWh. Markkinahintaan sidotussa sopimuksessa nämä jaksot ovat hyödyllisiä joustavan kulutuksen ajoittamiseen.
Yhdenkään toimitusjakson hinta ei ole tänä päivänä alle nollan.