Jakson keskiarvo
11,16ct/kWh
Täydelliset päivät: 30 / 30
Hintahistoria · SE4
marraskuu 2021 · Europe/Stockholm
Näytä hinnat valuutassa
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
11,16ct/kWh
Täydelliset päivät: 30 / 30
0,15ct/kWh
Markkinahinta
42,19ct/kWh
Markkinahinta
marraskuu 2021 · ct/kWh
Valitse kuukausi tai päivä nähdäksesi hinnat.
| Toimituspäivä | Jakson keskiarvo ct/kWh | Tietojen kattavuus |
|---|---|---|
| 1 marras | 6,06 ct/kWh | Täydellinen |
| 2 marras | 8,68 ct/kWh | Täydellinen |
| 3 marras | 10,31 ct/kWh | Täydellinen |
| 4 marras | 9,68 ct/kWh | Täydellinen |
| 5 marras | 5,85 ct/kWh | Täydellinen |
| 6 marras | 1,43 ct/kWh | Täydellinen |
| 7 marras | 2,68 ct/kWh | Täydellinen |
| 8 marras | 14,23 ct/kWh | Täydellinen |
| 9 marras | 8,09 ct/kWh | Täydellinen |
| 10 marras | 10,64 ct/kWh | Täydellinen |
| 11 marras | 12,17 ct/kWh | Täydellinen |
| 12 marras | 13,83 ct/kWh | Täydellinen |
| 13 marras | 13,43 ct/kWh | Täydellinen |
| 14 marras | 11,51 ct/kWh | Täydellinen |
| 15 marras | 16,67 ct/kWh | Täydellinen |
| 16 marras | 21,90 ct/kWh | Täydellinen |
| 17 marras | 10,69 ct/kWh | Täydellinen |
| 18 marras | 5,71 ct/kWh | Täydellinen |
| 19 marras | 1,50 ct/kWh | Täydellinen |
| 20 marras | 3,50 ct/kWh | Täydellinen |
| 21 marras | 6,44 ct/kWh | Täydellinen |
| 22 marras | 13,18 ct/kWh | Täydellinen |
| 23 marras | 12,21 ct/kWh | Täydellinen |
| 24 marras | 8,47 ct/kWh | Täydellinen |
| 25 marras | 10,37 ct/kWh | Täydellinen |
| 26 marras | 16,23 ct/kWh | Täydellinen |
| 27 marras | 17,51 ct/kWh | Täydellinen |
| 28 marras | 18,81 ct/kWh | Täydellinen |
| 29 marras | 26,40 ct/kWh | Täydellinen |
| 30 marras | 16,61 ct/kWh | Täydellinen |
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.