Päivän keskiarvo
4,20ct/kWh
96 / 96 jaksoa
Vuorokausimarkkina SE2
perjantai 2. lokakuuta 2026 Paikallisaika: Europe/Stockholm
Näytä hinnat valuutassa
Valuuttayksikkö
Energiayksikkö
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
4,20ct/kWh
96 / 96 jaksoa
2,06ct/kWh
00:00–00:15
7,94ct/kWh
15:45–16:00
perjantai 2. lokakuuta 2026 ct/kWh
Paikallisaika · Europe/Stockholm
| Aikajakso | UTC-aikaero | Markkinahinta ct/kWh |
|---|---|---|
| Nyt | UTC+02:00 | 2,06 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,17 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,26 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,35 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,15 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,29 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,33 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,47 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,40 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,52 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,74 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,13 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,51 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,71 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,00 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,60 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,51 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,00 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,96 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,10 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,00 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,53 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,80 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,19 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,83 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,31 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,19 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,78 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,11 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,29 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,05 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,65 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,65 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,56 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,27 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,00 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,61 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,84 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,53 |
| Nyt | UTC+02:00 | 7,86 |
| Nyt | UTC+02:00 | 6,98 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,80 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,97 |
| Nyt | UTC+02:00 | 7,25 |
| Nyt | UTC+02:00 | 6,27 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,77 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,87 |
| Nyt | UTC+02:00 | 6,12 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,33 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,71 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,92 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,77 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,23 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,24 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,65 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,22 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,82 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,82 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,58 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,79 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,83 |
| Nyt | UTC+02:00 | 6,45 |
| Nyt | UTC+02:00 | 7,94 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,44 |
| Nyt | UTC+02:00 | 6,44 |
| Nyt | UTC+02:00 | 6,80 |
| Nyt | UTC+02:00 | 6,78 |
| Nyt | UTC+02:00 | 6,46 |
| Nyt | UTC+02:00 | 5,33 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,40 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,00 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,98 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,10 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,35 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,00 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,05 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,72 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,18 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,83 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,43 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,42 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,06 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,55 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,43 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,95 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,96 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,05 |
| Nyt | UTC+02:00 | 4,52 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,52 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,07 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,68 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,43 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,00 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,96 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,67 |
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
Vuorokausimarkkina / perjantai 2. lokakuuta 2026
Päivän hintakatsaus
Markkinan Ruotsi SE2 aikapainotettu vuorokausikeskiarvo päivänä perjantai 2. lokakuuta 2026 on 4,20 ct/kWh.
Halvin jakso on 2,06 ct/kWh klo 00:00–00:15 ja kallein 7,94 ct/kWh klo 15:45–16:00. Päivän alimman ja ylimmän hinnan ero on 5,89 ct/kWh.
Halvin yhtenäinen kolmen tunnin jakso on 00:00–03:00, ja sen keskihinta on 2,40 ct/kWh. Kallein kolmen tunnin jakso on 09:30–12:30 keskihinnalla 5,96 ct/kWh; tukkumarkkinaosuuden ero on 3,56 ct/kWh. Markkinahintaan sidotussa sopimuksessa nämä jaksot ovat hyödyllisiä joustavan kulutuksen ajoittamiseen.
Yhdenkään toimitusjakson hinta ei ole tänä päivänä alle nollan.