Päivän keskiarvo
11,72ct/kWh
96 / 96 jaksoa
Vuorokausimarkkina PL
maanantai 2. maaliskuuta 2026 Paikallisaika: Europe/Warsaw
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
11,72ct/kWh
96 / 96 jaksoa
2,11ct/kWh
11:45–12:00
30,29ct/kWh
17:45–18:00
maanantai 2. maaliskuuta 2026 ct/kWh
Paikallisaika · Europe/Warsaw
| Aikajakso | UTC-aikaero | Markkinahinta ct/kWh |
|---|---|---|
| Nyt | UTC+01:00 | 9,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,09 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,64 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,04 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,43 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,28 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,67 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,83 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,72 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,36 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,51 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,48 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,05 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,06 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,52 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,78 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,52 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,09 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,66 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,32 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,50 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,66 |
| Nyt | UTC+01:00 | 14,30 |
| Nyt | UTC+01:00 | 15,79 |
| Nyt | UTC+01:00 | 18,88 |
| Nyt | UTC+01:00 | 17,39 |
| Nyt | UTC+01:00 | 16,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 14,57 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,52 |
| Nyt | UTC+01:00 | 18,49 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,60 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,18 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,89 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,77 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,27 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,79 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,13 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,65 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,96 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,27 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,55 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,26 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,05 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,15 |
| Nyt | UTC+01:00 | 2,11 |
| Nyt | UTC+01:00 | 4,37 |
| Nyt | UTC+01:00 | 3,65 |
| Nyt | UTC+01:00 | 2,96 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 5,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,45 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,55 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,62 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,52 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,63 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,45 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,12 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,82 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,09 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,43 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,09 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,83 |
| Nyt | UTC+01:00 | 14,70 |
| Nyt | UTC+01:00 | 18,67 |
| Nyt | UTC+01:00 | 16,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 18,48 |
| Nyt | UTC+01:00 | 20,83 |
| Nyt | UTC+01:00 | 30,29 |
| Nyt | UTC+01:00 | 24,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 23,57 |
| Nyt | UTC+01:00 | 21,79 |
| Nyt | UTC+01:00 | 22,65 |
| Nyt | UTC+01:00 | 23,59 |
| Nyt | UTC+01:00 | 23,38 |
| Nyt | UTC+01:00 | 21,95 |
| Nyt | UTC+01:00 | 21,49 |
| Nyt | UTC+01:00 | 21,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 19,56 |
| Nyt | UTC+01:00 | 18,89 |
| Nyt | UTC+01:00 | 15,76 |
| Nyt | UTC+01:00 | 17,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 16,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,70 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,44 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,78 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,48 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,65 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,89 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,94 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,14 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,08 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,99 |
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
Vuorokausimarkkina / maanantai 2. maaliskuuta 2026
Päivän hintakatsaus
Markkinan Puola aikapainotettu vuorokausikeskiarvo päivänä maanantai 2. maaliskuuta 2026 on 11,72 ct/kWh.
Halvin jakso on 2,11 ct/kWh klo 11:45–12:00 ja kallein 30,29 ct/kWh klo 17:45–18:00. Päivän alimman ja ylimmän hinnan ero on 28,17 ct/kWh.
Halvin yhtenäinen kolmen tunnin jakso on 10:30–13:30, ja sen keskihinta on 5,45 ct/kWh. Kallein kolmen tunnin jakso on 17:30–20:30 keskihinnalla 22,85 ct/kWh; tukkumarkkinaosuuden ero on 17,40 ct/kWh. Markkinahintaan sidotussa sopimuksessa nämä jaksot ovat hyödyllisiä joustavan kulutuksen ajoittamiseen.
Yhdenkään toimitusjakson hinta ei ole tänä päivänä alle nollan.