Päivän keskiarvo
11,41ct/kWh
96 / 96 jaksoa
Vuorokausimarkkina PL
sunnuntai 15. helmikuuta 2026 Paikallisaika: Europe/Warsaw
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
11,41ct/kWh
96 / 96 jaksoa
9,91ct/kWh
06:00–06:15
16,36ct/kWh
19:30–19:45
sunnuntai 15. helmikuuta 2026 ct/kWh
Paikallisaika · Europe/Warsaw
| Aikajakso | UTC-aikaero | Markkinahinta ct/kWh |
|---|---|---|
| Nyt | UTC+01:00 | 10,96 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,44 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,50 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,77 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,49 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,44 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,25 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,57 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,77 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,89 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,66 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,91 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,77 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,58 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,45 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,91 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,71 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,27 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,38 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,68 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,16 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,16 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,15 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,91 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,15 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,14 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,24 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,29 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,31 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,64 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,63 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,38 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,16 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,77 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,26 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,16 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,16 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,51 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,10 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,93 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,03 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,44 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,31 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,20 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,48 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,77 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,00 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,10 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,62 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,24 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,92 |
| Nyt | UTC+01:00 | 14,25 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,06 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,11 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,77 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,75 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,76 |
| Nyt | UTC+01:00 | 15,43 |
| Nyt | UTC+01:00 | 15,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,93 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,91 |
| Nyt | UTC+01:00 | 14,70 |
| Nyt | UTC+01:00 | 14,59 |
| Nyt | UTC+01:00 | 15,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 16,36 |
| Nyt | UTC+01:00 | 14,17 |
| Nyt | UTC+01:00 | 16,17 |
| Nyt | UTC+01:00 | 16,00 |
| Nyt | UTC+01:00 | 15,78 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,24 |
| Nyt | UTC+01:00 | 14,04 |
| Nyt | UTC+01:00 | 13,29 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,23 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,75 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,39 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,20 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,10 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,66 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,66 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,94 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,91 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,77 |
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
Vuorokausimarkkina / sunnuntai 15. helmikuuta 2026
Päivän hintakatsaus
Markkinan Puola aikapainotettu vuorokausikeskiarvo päivänä sunnuntai 15. helmikuuta 2026 on 11,41 ct/kWh.
Halvin jakso on 9,91 ct/kWh klo 06:00–06:15 ja kallein 16,36 ct/kWh klo 19:30–19:45. Päivän alimman ja ylimmän hinnan ero on 6,45 ct/kWh.
Halvin yhtenäinen kolmen tunnin jakso on 04:30–07:30, ja sen keskihinta on 10,23 ct/kWh. Kallein kolmen tunnin jakso on 17:45–20:45 keskihinnalla 15,02 ct/kWh; tukkumarkkinaosuuden ero on 4,79 ct/kWh. Markkinahintaan sidotussa sopimuksessa nämä jaksot ovat hyödyllisiä joustavan kulutuksen ajoittamiseen.
Yhdenkään toimitusjakson hinta ei ole tänä päivänä alle nollan.