Päivän keskiarvo
9,93ct/kWh
96 / 96 jaksoa
Vuorokausimarkkina PL
maanantai 29. joulukuuta 2025 Paikallisaika: Europe/Warsaw
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
9,93ct/kWh
96 / 96 jaksoa
6,80ct/kWh
01:15–01:30
12,79ct/kWh
06:45–07:00
maanantai 29. joulukuuta 2025 ct/kWh
Paikallisaika · Europe/Warsaw
| Aikajakso | UTC-aikaero | Markkinahinta ct/kWh |
|---|---|---|
| Nyt | UTC+01:00 | 9,64 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,47 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,50 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,91 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,26 |
| Nyt | UTC+01:00 | 6,80 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,60 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,53 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,15 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,32 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,44 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,20 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,11 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,13 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,83 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,75 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,48 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,81 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,47 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,90 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,20 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,75 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,76 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,52 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,45 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,79 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,32 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,58 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,66 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,92 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,38 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,25 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,00 |
| Nyt | UTC+01:00 | 12,00 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,23 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,93 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,38 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,75 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,40 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,39 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,43 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,49 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,51 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,53 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,58 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,60 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,46 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,50 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,55 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,25 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,86 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,48 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,41 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,39 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,21 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,49 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,41 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,68 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,56 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,41 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,93 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,93 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,64 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,58 |
| Nyt | UTC+01:00 | 11,38 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,91 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,57 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,33 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,85 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,60 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,48 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,91 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,68 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,14 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,54 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,28 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,28 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,79 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,45 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,08 |
| Nyt | UTC+01:00 | 10,60 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 9,18 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,57 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,51 |
| Nyt | UTC+01:00 | 8,34 |
| Nyt | UTC+01:00 | 7,34 |
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
Vuorokausimarkkina / maanantai 29. joulukuuta 2025
Päivän hintakatsaus
Markkinan Puola aikapainotettu vuorokausikeskiarvo päivänä maanantai 29. joulukuuta 2025 on 9,93 ct/kWh.
Halvin jakso on 6,80 ct/kWh klo 01:15–01:30 ja kallein 12,79 ct/kWh klo 06:45–07:00. Päivän alimman ja ylimmän hinnan ero on 5,98 ct/kWh.
Halvin yhtenäinen kolmen tunnin jakso on 01:15–04:15, ja sen keskihinta on 8,09 ct/kWh. Kallein kolmen tunnin jakso on 06:45–09:45 keskihinnalla 11,25 ct/kWh; tukkumarkkinaosuuden ero on 3,16 ct/kWh. Markkinahintaan sidotussa sopimuksessa nämä jaksot ovat hyödyllisiä joustavan kulutuksen ajoittamiseen.
Yhdenkään toimitusjakson hinta ei ole tänä päivänä alle nollan.