Päivän keskiarvo
0,96ct/kWh
96 / 96 jaksoa
Vuorokausimarkkina NO4
keskiviikko 12. marraskuuta 2025 Paikallisaika: Europe/Oslo
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
0,96ct/kWh
96 / 96 jaksoa
0,70ct/kWh
23:45–24:00
1,19ct/kWh
08:15–08:30
keskiviikko 12. marraskuuta 2025 ct/kWh
Paikallisaika · Europe/Oslo
| Aikajakso | UTC-aikaero | Markkinahinta ct/kWh |
|---|---|---|
| Nyt | UTC+01:00 | 1,15 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,12 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,04 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,03 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,93 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,90 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,96 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,92 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,87 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,85 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,87 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,86 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,83 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,82 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,81 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,79 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,80 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,80 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,81 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,81 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,91 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,89 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,03 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,10 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,19 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,19 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,18 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,17 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,05 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,04 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,03 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,06 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,05 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,04 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,00 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,05 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,04 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,00 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,97 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,98 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,01 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,99 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,02 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,03 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,93 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,00 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,03 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,05 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,13 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,16 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,17 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,16 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,11 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,10 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,07 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,97 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,96 |
| Nyt | UTC+01:00 | 1,04 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,96 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,92 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,86 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,90 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,87 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,83 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,80 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,82 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,82 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,79 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,77 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,75 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,74 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,71 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,72 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,74 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,76 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,77 |
| Nyt | UTC+01:00 | 0,70 |
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
Vuorokausimarkkina / keskiviikko 12. marraskuuta 2025
Päivän hintakatsaus
Markkinan Norja NO4 aikapainotettu vuorokausikeskiarvo päivänä keskiviikko 12. marraskuuta 2025 on 0,96 ct/kWh.
Halvin jakso on 0,70 ct/kWh klo 23:45–24:00 ja kallein 1,19 ct/kWh klo 08:15–08:30. Päivän alimman ja ylimmän hinnan ero on 0,49 ct/kWh.
Halvin yhtenäinen kolmen tunnin jakso on 21:00–24:00, ja sen keskihinta on 0,76 ct/kWh. Kallein kolmen tunnin jakso on 15:30–18:30 keskihinnalla 1,10 ct/kWh; tukkumarkkinaosuuden ero on 0,34 ct/kWh. Markkinahintaan sidotussa sopimuksessa nämä jaksot ovat hyödyllisiä joustavan kulutuksen ajoittamiseen.
Yhdenkään toimitusjakson hinta ei ole tänä päivänä alle nollan.