Päivän keskiarvo
8,99ct/kWh
96 / 96 jaksoa
Vuorokausimarkkina IT-SOUTH
maanantai 7. huhtikuuta 2025 Paikallisaika: Europe/Rome
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
8,99ct/kWh
96 / 96 jaksoa
0,29ct/kWh
11:00–11:15
17,36ct/kWh
07:00–07:15
maanantai 7. huhtikuuta 2025 ct/kWh
Paikallisaika · Europe/Rome
| Aikajakso | UTC-aikaero | Markkinahinta ct/kWh |
|---|---|---|
| Nyt | UTC+02:00 | 8,99 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,99 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,99 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,99 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,86 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,86 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,86 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,86 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,73 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,73 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,73 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,73 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,90 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,90 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,90 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,90 |
| Nyt | UTC+02:00 | 9,51 |
| Nyt | UTC+02:00 | 9,51 |
| Nyt | UTC+02:00 | 9,51 |
| Nyt | UTC+02:00 | 9,51 |
| Nyt | UTC+02:00 | 13,23 |
| Nyt | UTC+02:00 | 13,23 |
| Nyt | UTC+02:00 | 13,23 |
| Nyt | UTC+02:00 | 13,23 |
| Nyt | UTC+02:00 | 17,36 |
| Nyt | UTC+02:00 | 17,36 |
| Nyt | UTC+02:00 | 17,36 |
| Nyt | UTC+02:00 | 17,36 |
| Nyt | UTC+02:00 | 14,34 |
| Nyt | UTC+02:00 | 14,34 |
| Nyt | UTC+02:00 | 14,34 |
| Nyt | UTC+02:00 | 14,34 |
| Nyt | UTC+02:00 | 10,39 |
| Nyt | UTC+02:00 | 10,39 |
| Nyt | UTC+02:00 | 10,39 |
| Nyt | UTC+02:00 | 10,39 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,10 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,10 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,10 |
| Nyt | UTC+02:00 | 3,10 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,29 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,29 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,29 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,29 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,12 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,12 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,12 |
| Nyt | UTC+02:00 | 2,12 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,03 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,03 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,03 |
| Nyt | UTC+02:00 | 8,03 |
| Nyt | UTC+02:00 | 10,58 |
| Nyt | UTC+02:00 | 10,58 |
| Nyt | UTC+02:00 | 10,58 |
| Nyt | UTC+02:00 | 10,58 |
| Nyt | UTC+02:00 | 12,95 |
| Nyt | UTC+02:00 | 12,95 |
| Nyt | UTC+02:00 | 12,95 |
| Nyt | UTC+02:00 | 12,95 |
| Nyt | UTC+02:00 | 15,27 |
| Nyt | UTC+02:00 | 15,27 |
| Nyt | UTC+02:00 | 15,27 |
| Nyt | UTC+02:00 | 15,27 |
| Nyt | UTC+02:00 | 16,26 |
| Nyt | UTC+02:00 | 16,26 |
| Nyt | UTC+02:00 | 16,26 |
| Nyt | UTC+02:00 | 16,26 |
| Nyt | UTC+02:00 | 13,63 |
| Nyt | UTC+02:00 | 13,63 |
| Nyt | UTC+02:00 | 13,63 |
| Nyt | UTC+02:00 | 13,63 |
| Nyt | UTC+02:00 | 12,29 |
| Nyt | UTC+02:00 | 12,29 |
| Nyt | UTC+02:00 | 12,29 |
| Nyt | UTC+02:00 | 12,29 |
| Nyt | UTC+02:00 | 11,00 |
| Nyt | UTC+02:00 | 11,00 |
| Nyt | UTC+02:00 | 11,00 |
| Nyt | UTC+02:00 | 11,00 |
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
Vuorokausimarkkina / maanantai 7. huhtikuuta 2025
Päivän hintakatsaus
Markkinan Italia Etelä aikapainotettu vuorokausikeskiarvo päivänä maanantai 7. huhtikuuta 2025 on 8,99 ct/kWh.
Halvin jakso on 0,29 ct/kWh klo 11:00–11:15 ja kallein 17,36 ct/kWh klo 07:00–07:15. Päivän alimman ja ylimmän hinnan ero on 17,07 ct/kWh.
Halvin yhtenäinen kolmen tunnin jakso on 11:00–14:00, ja sen keskihinta on 0,43 ct/kWh. Kallein kolmen tunnin jakso on 19:00–22:00 keskihinnalla 15,06 ct/kWh; tukkumarkkinaosuuden ero on 14,63 ct/kWh. Markkinahintaan sidotussa sopimuksessa nämä jaksot ovat hyödyllisiä joustavan kulutuksen ajoittamiseen.
Yhdenkään toimitusjakson hinta ei ole tänä päivänä alle nollan.