Jakson keskiarvo
9,37ct/kWh
Täydelliset päivät: 30 / 30
Hintahistoria · NL
marraskuu 2025 · Europe/Amsterdam
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
9,37ct/kWh
Täydelliset päivät: 30 / 30
0,25ct/kWh
Markkinahinta
33,50ct/kWh
Markkinahinta
marraskuu 2025 · ct/kWh
Valitse kuukausi tai päivä nähdäksesi hinnat.
| Toimituspäivä | Jakson keskiarvo ct/kWh | Tietojen kattavuus |
|---|---|---|
| 1 marras | 4,35 ct/kWh | Täydellinen |
| 2 marras | 7,55 ct/kWh | Täydellinen |
| 3 marras | 7,52 ct/kWh | Täydellinen |
| 4 marras | 7,01 ct/kWh | Täydellinen |
| 5 marras | 8,46 ct/kWh | Täydellinen |
| 6 marras | 10,10 ct/kWh | Täydellinen |
| 7 marras | 10,35 ct/kWh | Täydellinen |
| 8 marras | 9,96 ct/kWh | Täydellinen |
| 9 marras | 9,35 ct/kWh | Täydellinen |
| 10 marras | 9,76 ct/kWh | Täydellinen |
| 11 marras | 8,59 ct/kWh | Täydellinen |
| 12 marras | 7,31 ct/kWh | Täydellinen |
| 13 marras | 7,58 ct/kWh | Täydellinen |
| 14 marras | 9,33 ct/kWh | Täydellinen |
| 15 marras | 8,30 ct/kWh | Täydellinen |
| 16 marras | 9,15 ct/kWh | Täydellinen |
| 17 marras | 8,45 ct/kWh | Täydellinen |
| 18 marras | 9,96 ct/kWh | Täydellinen |
| 19 marras | 9,96 ct/kWh | Täydellinen |
| 20 marras | 12,26 ct/kWh | Täydellinen |
| 21 marras | 14,15 ct/kWh | Täydellinen |
| 22 marras | 8,81 ct/kWh | Täydellinen |
| 23 marras | 7,27 ct/kWh | Täydellinen |
| 24 marras | 12,21 ct/kWh | Täydellinen |
| 25 marras | 14,76 ct/kWh | Täydellinen |
| 26 marras | 15,17 ct/kWh | Täydellinen |
| 27 marras | 8,35 ct/kWh | Täydellinen |
| 28 marras | 8,12 ct/kWh | Täydellinen |
| 29 marras | 8,76 ct/kWh | Täydellinen |
| 30 marras | 8,28 ct/kWh | Täydellinen |
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.