Jakson keskiarvo
4,05ct/kWh
Täydelliset päivät: 31 / 31
Hintahistoria · NL
maaliskuu 2019 · Europe/Amsterdam
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
4,05ct/kWh
Täydelliset päivät: 31 / 31
0,01ct/kWh
Markkinahinta
6,92ct/kWh
Markkinahinta
maaliskuu 2019 · ct/kWh
Valitse kuukausi tai päivä nähdäksesi hinnat.
| Toimituspäivä | Jakson keskiarvo ct/kWh | Tietojen kattavuus |
|---|---|---|
| 1 maalis | 4,67 ct/kWh | Täydellinen |
| 2 maalis | 4,29 ct/kWh | Täydellinen |
| 3 maalis | 4,16 ct/kWh | Täydellinen |
| 4 maalis | 4,35 ct/kWh | Täydellinen |
| 5 maalis | 4,56 ct/kWh | Täydellinen |
| 6 maalis | 4,50 ct/kWh | Täydellinen |
| 7 maalis | 4,17 ct/kWh | Täydellinen |
| 8 maalis | 4,31 ct/kWh | Täydellinen |
| 9 maalis | 4,03 ct/kWh | Täydellinen |
| 10 maalis | 4,31 ct/kWh | Täydellinen |
| 11 maalis | 4,28 ct/kWh | Täydellinen |
| 12 maalis | 4,28 ct/kWh | Täydellinen |
| 13 maalis | 4,14 ct/kWh | Täydellinen |
| 14 maalis | 4,05 ct/kWh | Täydellinen |
| 15 maalis | 3,98 ct/kWh | Täydellinen |
| 16 maalis | 3,62 ct/kWh | Täydellinen |
| 17 maalis | 3,41 ct/kWh | Täydellinen |
| 18 maalis | 4,15 ct/kWh | Täydellinen |
| 19 maalis | 4,53 ct/kWh | Täydellinen |
| 20 maalis | 4,20 ct/kWh | Täydellinen |
| 21 maalis | 3,99 ct/kWh | Täydellinen |
| 22 maalis | 4,06 ct/kWh | Täydellinen |
| 23 maalis | 3,67 ct/kWh | Täydellinen |
| 24 maalis | 3,43 ct/kWh | Täydellinen |
| 25 maalis | 3,43 ct/kWh | Täydellinen |
| 26 maalis | 3,83 ct/kWh | Täydellinen |
| 27 maalis | 4,02 ct/kWh | Täydellinen |
| 28 maalis | 4,20 ct/kWh | Täydellinen |
| 29 maalis | 3,98 ct/kWh | Täydellinen |
| 30 maalis | 3,67 ct/kWh | Täydellinen |
| 31 maalis | 3,34 ct/kWh | Täydellinen |
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskiarvo painotetaan jaksojen kestolla. Negatiiviset hinnat ja kesäajan muutokset säilytetään.