Средна цена за периода
10,38ct/kWh
Пълни дни: 30 / 30
История на цените · HU
септември 2023 · Europe/Budapest
Показване на цените в
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
10,38ct/kWh
Пълни дни: 30 / 30
-0,11ct/kWh
Пазарна цена
43,75ct/kWh
Пазарна цена
септември 2023 · ct/kWh
Изберете месец или ден, за да видите цените.
| Дата на доставка | Средна цена за периода ct/kWh | Покритие на данните |
|---|---|---|
| 1 сеп | 12,62 ct/kWh | Пълни |
| 2 сеп | 9,71 ct/kWh | Пълни |
| 3 сеп | 8,18 ct/kWh | Пълни |
| 4 сеп | 10,65 ct/kWh | Пълни |
| 5 сеп | 10,29 ct/kWh | Пълни |
| 6 сеп | 10,53 ct/kWh | Пълни |
| 7 сеп | 9,97 ct/kWh | Пълни |
| 8 сеп | 10,72 ct/kWh | Пълни |
| 9 сеп | 9,10 ct/kWh | Пълни |
| 10 сеп | 8,42 ct/kWh | Пълни |
| 11 сеп | 14,56 ct/kWh | Пълни |
| 12 сеп | 12,88 ct/kWh | Пълни |
| 13 сеп | 11,36 ct/kWh | Пълни |
| 14 сеп | 12,07 ct/kWh | Пълни |
| 15 сеп | 10,97 ct/kWh | Пълни |
| 16 сеп | 9,38 ct/kWh | Пълни |
| 17 сеп | 8,62 ct/kWh | Пълни |
| 18 сеп | 9,56 ct/kWh | Пълни |
| 19 сеп | 8,58 ct/kWh | Пълни |
| 20 сеп | 9,92 ct/kWh | Пълни |
| 21 сеп | 10,38 ct/kWh | Пълни |
| 22 сеп | 10,41 ct/kWh | Пълни |
| 23 сеп | 10,17 ct/kWh | Пълни |
| 24 сеп | 6,83 ct/kWh | Пълни |
| 25 сеп | 10,35 ct/kWh | Пълни |
| 26 сеп | 12,37 ct/kWh | Пълни |
| 27 сеп | 11,99 ct/kWh | Пълни |
| 28 сеп | 11,15 ct/kWh | Пълни |
| 29 сеп | 10,59 ct/kWh | Пълни |
| 30 сеп | 9,14 ct/kWh | Пълни |
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.