Средна цена за периода
3,97ct/kWh
Пълни дни: 30 / 30
История на цените · HU
април 2017 · Europe/Budapest
Показване на цените в
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
3,97ct/kWh
Пълни дни: 30 / 30
0,74ct/kWh
Пазарна цена
6,93ct/kWh
Пазарна цена
април 2017 · ct/kWh
Изберете месец или ден, за да видите цените.
| Дата на доставка | Средна цена за периода ct/kWh | Покритие на данните |
|---|---|---|
| 1 апр | 3,38 ct/kWh | Пълни |
| 2 апр | 2,73 ct/kWh | Пълни |
| 3 апр | 4,15 ct/kWh | Пълни |
| 4 апр | 4,71 ct/kWh | Пълни |
| 5 апр | 5,16 ct/kWh | Пълни |
| 6 апр | 4,45 ct/kWh | Пълни |
| 7 апр | 3,94 ct/kWh | Пълни |
| 8 апр | 3,89 ct/kWh | Пълни |
| 9 апр | 3,29 ct/kWh | Пълни |
| 10 апр | 4,12 ct/kWh | Пълни |
| 11 апр | 4,25 ct/kWh | Пълни |
| 12 апр | 4,23 ct/kWh | Пълни |
| 13 апр | 4,25 ct/kWh | Пълни |
| 14 апр | 3,67 ct/kWh | Пълни |
| 15 апр | 3,49 ct/kWh | Пълни |
| 16 апр | 2,18 ct/kWh | Пълни |
| 17 апр | 2,49 ct/kWh | Пълни |
| 18 апр | 3,85 ct/kWh | Пълни |
| 19 апр | 4,26 ct/kWh | Пълни |
| 20 апр | 4,46 ct/kWh | Пълни |
| 21 апр | 4,28 ct/kWh | Пълни |
| 22 апр | 4,35 ct/kWh | Пълни |
| 23 апр | 3,91 ct/kWh | Пълни |
| 24 апр | 4,93 ct/kWh | Пълни |
| 25 апр | 4,35 ct/kWh | Пълни |
| 26 апр | 4,80 ct/kWh | Пълни |
| 27 апр | 4,47 ct/kWh | Пълни |
| 28 апр | 4,23 ct/kWh | Пълни |
| 29 апр | 3,61 ct/kWh | Пълни |
| 30 апр | 3,13 ct/kWh | Пълни |
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.