Средно за деня
12,64ct/kWh
96 / 96 интервала
Пазар „ден напред“ SE3
6 януари 2026 Местно време: Europe/Stockholm
Показване на цените в
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
12,64ct/kWh
96 / 96 интервала
6,62ct/kWh
23:45–24:00
18,94ct/kWh
09:00–09:15
6 януари 2026 ct/kWh
Местно време · Europe/Stockholm
| Времеви интервал | Отместване от UTC | Пазарна цена ct/kWh |
|---|---|---|
| Сега | UTC+01:00 | 11,24 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,77 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,58 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,03 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,65 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,24 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,98 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,43 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,08 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,08 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,01 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,00 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,01 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,94 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,91 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,99 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,41 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,70 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,04 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,23 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,07 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,45 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,94 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,77 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,14 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,39 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,16 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,79 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,74 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,70 |
| Сега | UTC+01:00 | 15,34 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,87 |
| Сега | UTC+01:00 | 17,09 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,64 |
| Сега | UTC+01:00 | 18,94 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,99 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,63 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,96 |
| Сега | UTC+01:00 | 17,68 |
| Сега | UTC+01:00 | 15,01 |
| Сега | UTC+01:00 | 15,00 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,24 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,16 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,85 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,30 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,60 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,44 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,79 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,19 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,99 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,37 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,13 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,77 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,81 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,70 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,00 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,00 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,57 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,77 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,53 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,01 |
| Сега | UTC+01:00 | 15,01 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,20 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,61 |
| Сега | UTC+01:00 | 15,15 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,04 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,57 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,88 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,19 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,06 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,03 |
| Сега | UTC+01:00 | 15,11 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,79 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,55 |
| Сега | UTC+01:00 | 15,47 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,78 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,13 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,87 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,89 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,86 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,08 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,02 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,55 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,96 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,30 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,96 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,61 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,18 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,25 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,38 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,33 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,50 |
| Сега | UTC+01:00 | 7,45 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,62 |
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
Пазар „ден напред“ / 6 януари 2026
Дневен преглед на цените
За Швеция SE3 на 6 януари 2026 среднопретеглената цена за пазара „ден напред“ е 12,64 ct/kWh.
Най-ниската цена е 6,62 ct/kWh в интервала 23:45–24:00, а най-високата е 18,94 ct/kWh в 09:00–09:15. Разликата между дневния минимум и максимум е 12,31 ct/kWh.
Най-евтиният непрекъснат тричасов период е от 21:00 до 24:00 със средна цена 9,43 ct/kWh. Най-скъпият тричасов период е 08:15–11:15 със средна цена 16,35 ct/kWh — разлика от 6,93 ct/kWh във компонента на едро. При план, свързан с пазара, тези периоди са полезни при планиране на гъвкаво потребление.
През този ден няма интервал на доставка с цена под нулата.