Средно за деня
11,35ct/kWh
96 / 96 интервала
Пазар „ден напред“ SE2
3 февруари 2026 Местно време: Europe/Stockholm
Показване на цените в
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
11,35ct/kWh
96 / 96 интервала
8,64ct/kWh
23:45–24:00
16,23ct/kWh
09:00–09:15
3 февруари 2026 ct/kWh
Местно време · Europe/Stockholm
| Времеви интервал | Отместване от UTC | Пазарна цена ct/kWh |
|---|---|---|
| Сега | UTC+01:00 | 9,99 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,90 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,76 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,62 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,70 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,57 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,62 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,57 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,61 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,48 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,36 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,24 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,43 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,34 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,31 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,23 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,20 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,18 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,32 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,33 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,23 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,42 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,88 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,50 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,24 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,94 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,49 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,01 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,20 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,88 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,38 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,78 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,14 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,37 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,96 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,01 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,23 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,96 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,18 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,65 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,84 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,42 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,06 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,32 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,08 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,36 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,15 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,55 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,33 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,22 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,02 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,87 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,85 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,13 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,24 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,24 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,75 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,07 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,21 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,49 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,84 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,08 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,37 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,58 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,56 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,63 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,97 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,03 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,08 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,09 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,53 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,54 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,03 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,78 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,70 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,72 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,35 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,26 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,11 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,41 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,57 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,34 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,07 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,85 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,87 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,73 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,46 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,03 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,47 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,08 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,05 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,65 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,90 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,75 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,53 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,64 |
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
Пазар „ден напред“ / 3 февруари 2026
Дневен преглед на цените
За Швеция SE2 на 3 февруари 2026 среднопретеглената цена за пазара „ден напред“ е 11,35 ct/kWh.
Най-ниската цена е 8,64 ct/kWh в интервала 23:45–24:00, а най-високата е 16,23 ct/kWh в 09:00–09:15. Разликата между дневния минимум и максимум е 7,59 ct/kWh.
Най-евтиният непрекъснат тричасов период е от 02:30 до 05:30 със средна цена 9,30 ct/kWh. Най-скъпият тричасов период е 07:15–10:15 със средна цена 14,03 ct/kWh — разлика от 4,73 ct/kWh във компонента на едро. При план, свързан с пазара, тези периоди са полезни при планиране на гъвкаво потребление.
През този ден няма интервал на доставка с цена под нулата.