Средно за деня
11,36ct/kWh
96 / 96 интервала
Пазар „ден напред“ PL
3 октомври 2025 Местно време: Europe/Warsaw
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
11,36ct/kWh
96 / 96 интервала
4,04ct/kWh
12:00–12:15
25,20ct/kWh
18:45–19:00
3 октомври 2025 ct/kWh
Местно време · Europe/Warsaw
| Времеви интервал | Отместване от UTC | Пазарна цена ct/kWh |
|---|---|---|
| Сега | UTC+02:00 | 9,71 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,34 |
| Сега | UTC+02:00 | 8,77 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,24 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,82 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,92 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,00 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,73 |
| Сега | UTC+02:00 | 11,28 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,16 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,34 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,34 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,98 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,35 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,42 |
| Сега | UTC+02:00 | 11,13 |
| Сега | UTC+02:00 | 12,20 |
| Сега | UTC+02:00 | 17,84 |
| Сега | UTC+02:00 | 21,70 |
| Сега | UTC+02:00 | 18,86 |
| Сега | UTC+02:00 | 22,31 |
| Сега | UTC+02:00 | 19,61 |
| Сега | UTC+02:00 | 14,90 |
| Сега | UTC+02:00 | 15,12 |
| Сега | UTC+02:00 | 13,39 |
| Сега | UTC+02:00 | 11,51 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,34 |
| Сега | UTC+02:00 | 11,33 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 8,46 |
| Сега | UTC+02:00 | 8,76 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,62 |
| Сега | UTC+02:00 | 7,15 |
| Сега | UTC+02:00 | 5,16 |
| Сега | UTC+02:00 | 4,73 |
| Сега | UTC+02:00 | 4,90 |
| Сега | UTC+02:00 | 4,55 |
| Сега | UTC+02:00 | 4,14 |
| Сега | UTC+02:00 | 6,84 |
| Сега | UTC+02:00 | 4,04 |
| Сега | UTC+02:00 | 5,20 |
| Сега | UTC+02:00 | 7,33 |
| Сега | UTC+02:00 | 8,03 |
| Сега | UTC+02:00 | 7,26 |
| Сега | UTC+02:00 | 8,91 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,34 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,34 |
| Сега | UTC+02:00 | 7,27 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,31 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,34 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,52 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,47 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,47 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,31 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,07 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,58 |
| Сега | UTC+02:00 | 12,43 |
| Сега | UTC+02:00 | 11,50 |
| Сега | UTC+02:00 | 12,32 |
| Сега | UTC+02:00 | 16,16 |
| Сега | UTC+02:00 | 19,45 |
| Сега | UTC+02:00 | 14,83 |
| Сега | UTC+02:00 | 16,74 |
| Сега | UTC+02:00 | 20,61 |
| Сега | UTC+02:00 | 25,20 |
| Сега | UTC+02:00 | 20,53 |
| Сега | UTC+02:00 | 22,05 |
| Сега | UTC+02:00 | 20,79 |
| Сега | UTC+02:00 | 17,41 |
| Сега | UTC+02:00 | 17,80 |
| Сега | UTC+02:00 | 15,07 |
| Сега | UTC+02:00 | 14,88 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,24 |
| Сега | UTC+02:00 | 13,94 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,47 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,24 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,96 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,28 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,24 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,15 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,34 |
| Сега | UTC+02:00 | 9,46 |
| Сега | UTC+02:00 | 8,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+02:00 | 10,10 |
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
Пазар „ден напред“ / 3 октомври 2025
Дневен преглед на цените
За Полша на 3 октомври 2025 среднопретеглената цена за пазара „ден напред“ е 11,36 ct/kWh.
Най-ниската цена е 4,04 ct/kWh в интервала 12:00–12:15, а най-високата е 25,20 ct/kWh в 18:45–19:00. Разликата между дневния минимум и максимум е 21,17 ct/kWh.
Най-евтиният непрекъснат тричасов период е от 10:15 до 13:15 със средна цена 5,78 ct/kWh. Най-скъпият тричасов период е 17:30–20:30 със средна цена 18,89 ct/kWh — разлика от 13,11 ct/kWh във компонента на едро. При план, свързан с пазара, тези периоди са полезни при планиране на гъвкаво потребление.
През този ден няма интервал на доставка с цена под нулата.