Средна цена за периода
3,11ct/kWh
Пълни дни: 31 / 31
История на цените · NO4
януари 2018 · Europe/Oslo
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
3,11ct/kWh
Пълни дни: 31 / 31
2,47ct/kWh
Пазарна цена
5,51ct/kWh
Пазарна цена
януари 2018 · ct/kWh
Изберете месец или ден, за да видите цените.
| Дата на доставка | Средна цена за периода ct/kWh | Покритие на данните |
|---|---|---|
| 1 яну | 2,61 ct/kWh | Пълни |
| 2 яну | 3,18 ct/kWh | Пълни |
| 3 яну | 2,88 ct/kWh | Пълни |
| 4 яну | 3,20 ct/kWh | Пълни |
| 5 яну | 3,11 ct/kWh | Пълни |
| 6 яну | 3,09 ct/kWh | Пълни |
| 7 яну | 2,83 ct/kWh | Пълни |
| 8 яну | 3,03 ct/kWh | Пълни |
| 9 яну | 3,02 ct/kWh | Пълни |
| 10 яну | 3,99 ct/kWh | Пълни |
| 11 яну | 3,69 ct/kWh | Пълни |
| 12 яну | 3,03 ct/kWh | Пълни |
| 13 яну | 2,99 ct/kWh | Пълни |
| 14 яну | 2,95 ct/kWh | Пълни |
| 15 яну | 2,86 ct/kWh | Пълни |
| 16 яну | 2,90 ct/kWh | Пълни |
| 17 яну | 3,06 ct/kWh | Пълни |
| 18 яну | 3,57 ct/kWh | Пълни |
| 19 яну | 3,84 ct/kWh | Пълни |
| 20 яну | 3,10 ct/kWh | Пълни |
| 21 яну | 3,15 ct/kWh | Пълни |
| 22 яну | 3,19 ct/kWh | Пълни |
| 23 яну | 3,27 ct/kWh | Пълни |
| 24 яну | 2,88 ct/kWh | Пълни |
| 25 яну | 2,95 ct/kWh | Пълни |
| 26 яну | 3,01 ct/kWh | Пълни |
| 27 яну | 3,05 ct/kWh | Пълни |
| 28 яну | 2,81 ct/kWh | Пълни |
| 29 яну | 2,97 ct/kWh | Пълни |
| 30 яну | 3,13 ct/kWh | Пълни |
| 31 яну | 2,98 ct/kWh | Пълни |
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.