Средно за деня
8,60ct/kWh
96 / 96 интервала
Пазар „ден напред“ DK2
23 февруари 2026 Местно време: Europe/Copenhagen
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
8,60ct/kWh
96 / 96 интервала
5,32ct/kWh
03:45–04:00
11,37ct/kWh
18:45–19:00
23 февруари 2026 ct/kWh
Местно време · Europe/Copenhagen
| Времеви интервал | Отместване от UTC | Пазарна цена ct/kWh |
|---|---|---|
| Сега | UTC+01:00 | 6,41 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,29 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,86 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,83 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,71 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,61 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,65 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,56 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,78 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,53 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,51 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,46 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,40 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,41 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,37 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,32 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,37 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,37 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,34 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,40 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,38 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,63 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,26 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,05 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,55 |
| Сега | UTC+01:00 | 7,44 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,00 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,54 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,53 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,70 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,86 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,07 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,26 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,23 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,14 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,84 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,96 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,73 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,59 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,51 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,52 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,30 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,29 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,22 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,98 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,91 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,90 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,89 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,93 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,90 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,89 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,89 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,88 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,88 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,87 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,88 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,03 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,07 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,08 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,15 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,30 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,33 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,43 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,65 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,20 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,31 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,59 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,24 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,64 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,94 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,17 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,46 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,59 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,59 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,60 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,37 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,90 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,05 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,09 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,32 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,27 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,28 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,00 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,93 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,10 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,99 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,77 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,53 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,77 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,70 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,54 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,33 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,36 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,12 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,95 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,48 |
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
Пазар „ден напред“ / 23 февруари 2026
Дневен преглед на цените
За Дания DK2 на 23 февруари 2026 среднопретеглената цена за пазара „ден напред“ е 8,60 ct/kWh.
Най-ниската цена е 5,32 ct/kWh в интервала 03:45–04:00, а най-високата е 11,37 ct/kWh в 18:45–19:00. Разликата между дневния минимум и максимум е 6,05 ct/kWh.
Най-евтиният непрекъснат тричасов период е от 02:15 до 05:15 със средна цена 5,41 ct/kWh. Най-скъпият тричасов период е 17:30–20:30 със средна цена 10,72 ct/kWh — разлика от 5,32 ct/kWh във компонента на едро. При план, свързан с пазара, тези периоди са полезни при планиране на гъвкаво потребление.
През този ден няма интервал на доставка с цена под нулата.