Средна цена за периода
8,22ct/kWh
Пълни дни: 31 / 31
История на цените · DK2
октомври 2025 · Europe/Copenhagen
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
8,22ct/kWh
Пълни дни: 31 / 31
-0,21ct/kWh
Пазарна цена
50,86ct/kWh
Пазарна цена
октомври 2025 · ct/kWh
Изберете месец или ден, за да видите цените.
| Дата на доставка | Средна цена за периода ct/kWh | Покритие на данните |
|---|---|---|
| 1 окт | 11,66 ct/kWh | Пълни |
| 2 окт | 10,31 ct/kWh | Пълни |
| 3 окт | 6,64 ct/kWh | Пълни |
| 4 окт | 0,06 ct/kWh | Пълни |
| 5 окт | 0,44 ct/kWh | Пълни |
| 6 окт | 8,58 ct/kWh | Пълни |
| 7 окт | 13,77 ct/kWh | Пълни |
| 8 окт | 11,73 ct/kWh | Пълни |
| 9 окт | 8,82 ct/kWh | Пълни |
| 10 окт | 6,35 ct/kWh | Пълни |
| 11 окт | 7,61 ct/kWh | Пълни |
| 12 окт | 8,28 ct/kWh | Пълни |
| 13 окт | 13,89 ct/kWh | Пълни |
| 14 окт | 16,76 ct/kWh | Пълни |
| 15 окт | 14,53 ct/kWh | Пълни |
| 16 окт | 9,84 ct/kWh | Пълни |
| 17 окт | 10,38 ct/kWh | Пълни |
| 18 окт | 9,56 ct/kWh | Пълни |
| 19 окт | 7,41 ct/kWh | Пълни |
| 20 окт | 7,12 ct/kWh | Пълни |
| 21 окт | 5,92 ct/kWh | Пълни |
| 22 окт | 11,50 ct/kWh | Пълни |
| 23 окт | 8,56 ct/kWh | Пълни |
| 24 окт | 3,80 ct/kWh | Пълни |
| 25 окт | 1,16 ct/kWh | Пълни |
| 26 окт | 1,12 ct/kWh | Пълни |
| 27 окт | 6,91 ct/kWh | Пълни |
| 28 окт | 7,29 ct/kWh | Пълни |
| 29 окт | 8,73 ct/kWh | Пълни |
| 30 окт | 6,99 ct/kWh | Пълни |
| 31 окт | 9,25 ct/kWh | Пълни |
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.