Средна цена за периода
2,98ct/kWh
Пълни дни: 31 / 31
История на цените · DK2
март 2017 · Europe/Copenhagen
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
2,98ct/kWh
Пълни дни: 31 / 31
-0,41ct/kWh
Пазарна цена
5,61ct/kWh
Пазарна цена
март 2017 · ct/kWh
Изберете месец или ден, за да видите цените.
| Дата на доставка | Средна цена за периода ct/kWh | Покритие на данните |
|---|---|---|
| 1 мар | 3,08 ct/kWh | Пълни |
| 2 мар | 3,09 ct/kWh | Пълни |
| 3 мар | 3,16 ct/kWh | Пълни |
| 4 мар | 3,00 ct/kWh | Пълни |
| 5 мар | 2,22 ct/kWh | Пълни |
| 6 мар | 3,30 ct/kWh | Пълни |
| 7 мар | 4,17 ct/kWh | Пълни |
| 8 мар | 3,38 ct/kWh | Пълни |
| 9 мар | 3,26 ct/kWh | Пълни |
| 10 мар | 2,96 ct/kWh | Пълни |
| 11 мар | 3,11 ct/kWh | Пълни |
| 12 мар | 2,91 ct/kWh | Пълни |
| 13 мар | 3,42 ct/kWh | Пълни |
| 14 мар | 3,03 ct/kWh | Пълни |
| 15 мар | 2,31 ct/kWh | Пълни |
| 16 мар | 2,98 ct/kWh | Пълни |
| 17 мар | 2,54 ct/kWh | Пълни |
| 18 мар | 2,28 ct/kWh | Пълни |
| 19 мар | 1,89 ct/kWh | Пълни |
| 20 мар | 2,79 ct/kWh | Пълни |
| 21 мар | 2,68 ct/kWh | Пълни |
| 22 мар | 2,97 ct/kWh | Пълни |
| 23 мар | 3,13 ct/kWh | Пълни |
| 24 мар | 3,19 ct/kWh | Пълни |
| 25 мар | 2,68 ct/kWh | Пълни |
| 26 мар | 2,75 ct/kWh | Пълни |
| 27 мар | 3,02 ct/kWh | Пълни |
| 28 мар | 3,37 ct/kWh | Пълни |
| 29 мар | 3,21 ct/kWh | Пълни |
| 30 мар | 3,31 ct/kWh | Пълни |
| 31 мар | 3,03 ct/kWh | Пълни |
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.