Средна цена за периода
13,92ct/kWh
Пълни дни: 28 / 28
История на цените · CZ
февруари 2023 · Europe/Prague
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
13,92ct/kWh
Пълни дни: 28 / 28
3,24ct/kWh
Пазарна цена
24,56ct/kWh
Пазарна цена
февруари 2023 · ct/kWh
Изберете месец или ден, за да видите цените.
| Дата на доставка | Средна цена за периода ct/kWh | Покритие на данните |
|---|---|---|
| 1 фев | 14,80 ct/kWh | Пълни |
| 2 фев | 14,35 ct/kWh | Пълни |
| 3 фев | 12,88 ct/kWh | Пълни |
| 4 фев | 14,39 ct/kWh | Пълни |
| 5 фев | 12,86 ct/kWh | Пълни |
| 6 фев | 17,27 ct/kWh | Пълни |
| 7 фев | 17,51 ct/kWh | Пълни |
| 8 фев | 15,83 ct/kWh | Пълни |
| 9 фев | 13,83 ct/kWh | Пълни |
| 10 фев | 14,17 ct/kWh | Пълни |
| 11 фев | 13,98 ct/kWh | Пълни |
| 12 фев | 13,92 ct/kWh | Пълни |
| 13 фев | 16,35 ct/kWh | Пълни |
| 14 фев | 15,64 ct/kWh | Пълни |
| 15 фев | 15,31 ct/kWh | Пълни |
| 16 фев | 14,90 ct/kWh | Пълни |
| 17 фев | 14,05 ct/kWh | Пълни |
| 18 фев | 11,20 ct/kWh | Пълни |
| 19 фев | 11,39 ct/kWh | Пълни |
| 20 фев | 10,61 ct/kWh | Пълни |
| 21 фев | 11,97 ct/kWh | Пълни |
| 22 фев | 14,94 ct/kWh | Пълни |
| 23 фев | 14,76 ct/kWh | Пълни |
| 24 фев | 13,48 ct/kWh | Пълни |
| 25 фев | 8,53 ct/kWh | Пълни |
| 26 фев | 10,88 ct/kWh | Пълни |
| 27 фев | 15,16 ct/kWh | Пълни |
| 28 фев | 14,83 ct/kWh | Пълни |
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.