Средно за деня
16,60ct/kWh
96 / 96 интервала
Пазар „ден напред“ AT
8 януари 2026 Местно време: Europe/Vienna
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
16,60ct/kWh
96 / 96 интервала
8,08ct/kWh
00:45–01:00
27,69ct/kWh
16:45–17:00
8 януари 2026 ct/kWh
Местно време · Europe/Vienna
| Времеви интервал | Отместване от UTC | Пазарна цена ct/kWh |
|---|---|---|
| Сега | UTC+01:00 | 11,32 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,62 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,61 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,08 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,85 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,85 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,13 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,37 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,47 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,49 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,36 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,49 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,26 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,30 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,18 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,25 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,10 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,50 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,86 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,28 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,53 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,35 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,54 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,21 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,72 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,89 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,62 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,39 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,48 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,87 |
| Сега | UTC+01:00 | 18,06 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,79 |
| Сега | UTC+01:00 | 17,84 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,74 |
| Сега | UTC+01:00 | 21,12 |
| Сега | UTC+01:00 | 21,33 |
| Сега | UTC+01:00 | 21,25 |
| Сега | UTC+01:00 | 22,11 |
| Сега | UTC+01:00 | 21,10 |
| Сега | UTC+01:00 | 18,32 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,40 |
| Сега | UTC+01:00 | 21,79 |
| Сега | UTC+01:00 | 19,92 |
| Сега | UTC+01:00 | 19,68 |
| Сега | UTC+01:00 | 21,74 |
| Сега | UTC+01:00 | 19,93 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,59 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,35 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,67 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,64 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,72 |
| Сега | UTC+01:00 | 22,13 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,72 |
| Сега | UTC+01:00 | 22,49 |
| Сега | UTC+01:00 | 22,97 |
| Сега | UTC+01:00 | 23,32 |
| Сега | UTC+01:00 | 21,58 |
| Сега | UTC+01:00 | 24,67 |
| Сега | UTC+01:00 | 27,11 |
| Сега | UTC+01:00 | 25,54 |
| Сега | UTC+01:00 | 23,57 |
| Сега | UTC+01:00 | 25,06 |
| Сега | UTC+01:00 | 24,58 |
| Сега | UTC+01:00 | 25,09 |
| Сега | UTC+01:00 | 21,02 |
| Сега | UTC+01:00 | 22,46 |
| Сега | UTC+01:00 | 25,81 |
| Сега | UTC+01:00 | 27,69 |
| Сега | UTC+01:00 | 25,01 |
| Сега | UTC+01:00 | 25,22 |
| Сега | UTC+01:00 | 23,45 |
| Сега | UTC+01:00 | 18,42 |
| Сега | UTC+01:00 | 25,35 |
| Сега | UTC+01:00 | 21,60 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,70 |
| Сега | UTC+01:00 | 18,41 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,68 |
| Сега | UTC+01:00 | 20,16 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,95 |
| Сега | UTC+01:00 | 15,20 |
| Сега | UTC+01:00 | 16,41 |
| Сега | UTC+01:00 | 15,44 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,09 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,84 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,40 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,09 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,21 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,33 |
| Сега | UTC+01:00 | 14,09 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,12 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,55 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,33 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,34 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,61 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,28 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,79 |
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
Пазар „ден напред“ / 8 януари 2026
Дневен преглед на цените
За Австрия на 8 януари 2026 среднопретеглената цена за пазара „ден напред“ е 16,60 ct/kWh.
Най-ниската цена е 8,08 ct/kWh в интервала 00:45–01:00, а най-високата е 27,69 ct/kWh в 16:45–17:00. Разликата между дневния минимум и максимум е 19,61 ct/kWh.
Най-евтиният непрекъснат тричасов период е от 01:45 до 04:45 със средна цена 8,39 ct/kWh. Най-скъпият тричасов период е 14:30–17:30 със средна цена 24,85 ct/kWh — разлика от 16,46 ct/kWh във компонента на едро. При план, свързан с пазара, тези периоди са полезни при планиране на гъвкаво потребление.
През този ден няма интервал на доставка с цена под нулата.