Μέσος όρος περιόδου
0,0824BGN/kWh
Πλήρεις ημέρες: 30 / 30
Ιστορικό τιμών · BG
Νοέμβριος 2017 · Europe/Sofia
Μόνο η τιμή αγοράς. Δεν περιλαμβάνονται προσαυξήσεις προμηθευτή, χρεώσεις δικτύου και φόροι.
0,0824BGN/kWh
Πλήρεις ημέρες: 30 / 30
0,0210BGN/kWh
Τιμή αγοράς
0,2120BGN/kWh
Τιμή αγοράς
Νοέμβριος 2017 · BGN/kWh
Επιλέξτε μήνα ή ημέρα για να δείτε τις τιμές.
| Ημερομηνία παράδοσης | Μέσος όρος περιόδου BGN/kWh | Κάλυψη δεδομένων |
|---|---|---|
| 1 Νοε | 0,0595 BGN/kWh | Πλήρη |
| 2 Νοε | 0,0851 BGN/kWh | Πλήρη |
| 3 Νοε | 0,1127 BGN/kWh | Πλήρη |
| 4 Νοε | 0,0441 BGN/kWh | Πλήρη |
| 5 Νοε | 0,0472 BGN/kWh | Πλήρη |
| 6 Νοε | 0,1059 BGN/kWh | Πλήρη |
| 7 Νοε | 0,1147 BGN/kWh | Πλήρη |
| 8 Νοε | 0,0959 BGN/kWh | Πλήρη |
| 9 Νοε | 0,1370 BGN/kWh | Πλήρη |
| 10 Νοε | 0,0969 BGN/kWh | Πλήρη |
| 11 Νοε | 0,0502 BGN/kWh | Πλήρη |
| 12 Νοε | 0,0549 BGN/kWh | Πλήρη |
| 13 Νοε | 0,0545 BGN/kWh | Πλήρη |
| 14 Νοε | 0,0695 BGN/kWh | Πλήρη |
| 15 Νοε | 0,0911 BGN/kWh | Πλήρη |
| 16 Νοε | 0,1123 BGN/kWh | Πλήρη |
| 17 Νοε | 0,0988 BGN/kWh | Πλήρη |
| 18 Νοε | 0,0456 BGN/kWh | Πλήρη |
| 19 Νοε | 0,0456 BGN/kWh | Πλήρη |
| 20 Νοε | 0,1176 BGN/kWh | Πλήρη |
| 21 Νοε | 0,1095 BGN/kWh | Πλήρη |
| 22 Νοε | 0,1088 BGN/kWh | Πλήρη |
| 23 Νοε | 0,0930 BGN/kWh | Πλήρη |
| 24 Νοε | 0,1196 BGN/kWh | Πλήρη |
| 25 Νοε | 0,0655 BGN/kWh | Πλήρη |
| 26 Νοε | 0,0523 BGN/kWh | Πλήρη |
| 27 Νοε | 0,0924 BGN/kWh | Πλήρη |
| 28 Νοε | 0,0788 BGN/kWh | Πλήρη |
| 29 Νοε | 0,0696 BGN/kWh | Πλήρη |
| 30 Νοε | 0,0443 BGN/kWh | Πλήρη |
Χονδρικές τιμές επόμενης ημέρας από επίσημες πηγές της αγοράς, στην τοπική ώρα της αγοράς. Διατηρούνται τα αρχικά διαστήματα και οι αρνητικές τιμές.
Οι μέσοι όροι σταθμίζονται με τη διάρκεια των διαστημάτων, όχι με το πλήθος εγγραφών. Διατηρούνται οι αρχικές ωριαίες και δεκαπεντάλεπτες τιμές. Όλες οι ώρες είναι τοπικές για την αγορά.
Οι προσαυξήσεις προμηθευτή, οι χρεώσεις δικτύου, οι φόροι και τα πάγια εξαρτώνται από τη σύμβασή σας. Η σελίδα εξηγεί το σκέλος της αγοράς και δεν αποτελεί προσφορά οικιακού τιμολογίου.
Αρχικό νόμισμα: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Δεν εφαρμόζεται μετατροπή νομίσματος.