Ημερήσιος μέσος όρος
7,37ct/kWh
96 / 96 διαστήματα
Αγορά επόμενης ημέρας RO
5 Ιουλίου 2026 Τοπική ώρα: Europe/Bucharest
Μόνο η τιμή αγοράς. Δεν περιλαμβάνονται προσαυξήσεις προμηθευτή, χρεώσεις δικτύου και φόροι.
7,37ct/kWh
96 / 96 διαστήματα
-0,0020ct/kWh
11:45–12:00
17,26ct/kWh
00:00–00:15
5 Ιουλίου 2026 ct/kWh
Τοπική ώρα · Europe/Bucharest
| Χρονικό διάστημα | Διαφορά από UTC | Τιμή αγοράς ct/kWh |
|---|---|---|
| Τώρα | UTC+03:00 | 17,26 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 15,90 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 14,33 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 15,61 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 13,37 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 13,34 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 14,10 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 12,73 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 16,87 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 14,69 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 14,09 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 12,70 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 12,16 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,02 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 10,99 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 10,76 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,05 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,28 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,23 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,10 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,02 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,10 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 10,84 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,26 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,23 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 10,40 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 8,85 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,44 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 10,44 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 8,11 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 5,38 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 7,08 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 3,63 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 2,65 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 1,63 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 2,40 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 1,27 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,56 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,32 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,33 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,10 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | -0,0010 |
| Τώρα | UTC+03:00 | -0,0010 |
| Τώρα | UTC+03:00 | -0,0020 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | -0,0010 |
| Τώρα | UTC+03:00 | -0,0010 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | -0,0010 |
| Τώρα | UTC+03:00 | -0,0010 |
| Τώρα | UTC+03:00 | -0,0010 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,00 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,0040 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,04 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,84 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,01 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 0,96 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 10,27 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 14,79 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 9,30 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 13,77 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 16,51 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 16,50 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 11,95 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 12,45 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 13,22 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 15,33 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 12,28 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 14,05 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 14,90 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 15,82 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 13,09 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 13,35 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 13,36 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 13,90 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 14,42 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 13,90 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 13,73 |
| Τώρα | UTC+03:00 | 12,95 |
Οι μέσοι όροι σταθμίζονται με τη διάρκεια των διαστημάτων, όχι με το πλήθος εγγραφών. Διατηρούνται οι αρχικές ωριαίες και δεκαπεντάλεπτες τιμές. Όλες οι ώρες είναι τοπικές για την αγορά.
Χονδρικές τιμές επόμενης ημέρας από επίσημες πηγές της αγοράς, στην τοπική ώρα της αγοράς. Διατηρούνται τα αρχικά διαστήματα και οι αρνητικές τιμές.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Ο μέσος όρος σταθμίζεται με τη διάρκεια των διαστημάτων. Διατηρούνται οι αρνητικές τιμές και οι αλλαγές θερινής ώρας.
Οι προσαυξήσεις προμηθευτή, οι χρεώσεις δικτύου, οι φόροι και τα πάγια εξαρτώνται από τη σύμβασή σας. Η σελίδα εξηγεί το σκέλος της αγοράς και δεν αποτελεί προσφορά οικιακού τιμολογίου.
Αγορά επόμενης ημέρας / 5 Ιουλίου 2026
Ημερήσια επισκόπηση τιμών
Για την αγορά Ρουμανία στις 5 Ιουλίου 2026, ο χρονικά σταθμισμένος μέσος όρος της επόμενης ημέρας είναι 7,37 ct/kWh.
Το χαμηλότερο διάστημα είναι -0,0020 ct/kWh στις 11:45–12:00, ενώ το υψηλότερο είναι 17,26 ct/kWh στις 00:00–00:15. Η διαφορά μεταξύ ημερήσιου χαμηλού και υψηλού είναι 17,26 ct/kWh.
Το φθηνότερο συνεχόμενο τρίωρο είναι από 10:45 έως 13:45, με μέσο όρο -0,00050 ct/kWh. Το ακριβότερο τρίωρο είναι 00:00–03:00 με 14,58 ct/kWh, διαφορά 14,58 ct/kWh στη χονδρική συνιστώσα. Σε πρόγραμμα συνδεδεμένο με την αγορά, αυτές οι περίοδοι είναι χρήσιμες για τον προγραμματισμό ευέλικτης κατανάλωσης.
Οι τιμές χονδρικής είναι κάτω από το μηδέν για συνολικά 2 h. Οι χρεώσεις προμηθευτή, δικτύου και οι φόροι μπορεί παρ’ όλα αυτά να διατηρούν θετική την τελική τιμή.