Μέσος όρος διαθέσιμων διαστημάτων
0,1786RON/kWh
Πλήρεις ημέρες: 30 / 31
Ιστορικό τιμών · RO
Ιανουάριος 2015 · Europe/Bucharest
Μόνο η τιμή αγοράς. Δεν περιλαμβάνονται προσαυξήσεις προμηθευτή, χρεώσεις δικτύου και φόροι.
Η περίοδος είναι ελλιπής ή συνεχίζεται ακόμη. Οι μέσοι όροι χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα έγκυρα διαστήματα· οι τιμές που λείπουν δεν είναι μηδέν.
0,1786RON/kWh
Πλήρεις ημέρες: 30 / 31
0,0010RON/kWh
Τιμή αγοράς
0,3050RON/kWh
Τιμή αγοράς
Ιανουάριος 2015 · RON/kWh
Επιλέξτε μήνα ή ημέρα για να δείτε τις τιμές.
| Ημερομηνία παράδοσης | Μέσος όρος περιόδου RON/kWh | Κάλυψη δεδομένων |
|---|---|---|
| 1 Ιαν | — | Μη διαθέσιμα |
| 2 Ιαν | 0,1810 RON/kWh | Πλήρη |
| 3 Ιαν | 0,1713 RON/kWh | Πλήρη |
| 4 Ιαν | 0,1758 RON/kWh | Πλήρη |
| 5 Ιαν | 0,2022 RON/kWh | Πλήρη |
| 6 Ιαν | 0,1886 RON/kWh | Πλήρη |
| 7 Ιαν | 0,1968 RON/kWh | Πλήρη |
| 8 Ιαν | 0,2656 RON/kWh | Πλήρη |
| 9 Ιαν | 0,1974 RON/kWh | Πλήρη |
| 10 Ιαν | 0,1713 RON/kWh | Πλήρη |
| 11 Ιαν | 0,1399 RON/kWh | Πλήρη |
| 12 Ιαν | 0,1681 RON/kWh | Πλήρη |
| 13 Ιαν | 0,2079 RON/kWh | Πλήρη |
| 14 Ιαν | 0,2136 RON/kWh | Πλήρη |
| 15 Ιαν | 0,2081 RON/kWh | Πλήρη |
| 16 Ιαν | 0,1949 RON/kWh | Πλήρη |
| 17 Ιαν | 0,1513 RON/kWh | Πλήρη |
| 18 Ιαν | 0,1411 RON/kWh | Πλήρη |
| 19 Ιαν | 0,2128 RON/kWh | Πλήρη |
| 20 Ιαν | 0,2062 RON/kWh | Πλήρη |
| 21 Ιαν | 0,2032 RON/kWh | Πλήρη |
| 22 Ιαν | 0,1892 RON/kWh | Πλήρη |
| 23 Ιαν | 0,1352 RON/kWh | Πλήρη |
| 24 Ιαν | 0,1109 RON/kWh | Πλήρη |
| 25 Ιαν | 0,1348 RON/kWh | Πλήρη |
| 26 Ιαν | 0,1909 RON/kWh | Πλήρη |
| 27 Ιαν | 0,2128 RON/kWh | Πλήρη |
| 28 Ιαν | 0,1890 RON/kWh | Πλήρη |
| 29 Ιαν | 0,1988 RON/kWh | Πλήρη |
| 30 Ιαν | 0,1051 RON/kWh | Πλήρη |
| 31 Ιαν | 0,0939 RON/kWh | Πλήρη |
Χονδρικές τιμές επόμενης ημέρας από επίσημες πηγές της αγοράς, στην τοπική ώρα της αγοράς. Διατηρούνται τα αρχικά διαστήματα και οι αρνητικές τιμές.
Οι μέσοι όροι σταθμίζονται με τη διάρκεια των διαστημάτων, όχι με το πλήθος εγγραφών. Διατηρούνται οι αρχικές ωριαίες και δεκαπεντάλεπτες τιμές. Όλες οι ώρες είναι τοπικές για την αγορά.
Οι προσαυξήσεις προμηθευτή, οι χρεώσεις δικτύου, οι φόροι και τα πάγια εξαρτώνται από τη σύμβασή σας. Η σελίδα εξηγεί το σκέλος της αγοράς και δεν αποτελεί προσφορά οικιακού τιμολογίου.
Αρχικό νόμισμα: RON. RON/MWh ÷ 1000 = RON/kWh. Δεν εφαρμόζεται μετατροπή νομίσματος.